提示框
提示框:
【数据】2007年半年报QFII持股情况一览
代码 股票简称 2007年半年报每股收益(元) 流通A股(万股) 股东名次 持股数(万股) 股东名称
600628 新世界 0.14 53179.93 8 811 JF资产管理
600993 马应龙 1.45 6140.37 9 66.55 安保资本投资
600082 海泰发展 0.09 26816.54 9 286.17 比尔及梅林达—盖茨基金会
000755 山西三维 0.46 39105.39 15 500 比尔及梅林达—盖茨基金会
600109 成都建投 1.63 14199.47 13 24.99 比利时富通银行
000563 陕国投A 0.08 35841.3 3 850 比利时富通银行
000826 合加资源 0.17 19964.23 10 203.88 比利时富通银行
002069 獐子岛 0.6 11310 7 137.71 比利时富通银行
600583 海油工程 0.47 95040 5 1000 比利时富通银行
002031 巨轮股份 0.25 18330 6 191.12 淡马锡富敦投资管理
600391 成发科技 0.27 13129.6 12 45.51 德意志银行股份
600725 云维股份 0.13 16500 8 163.73 德意志银行股份
600066 宇通客车 0.26 39991.67 2 1892.55 德意志银行股份
600438 通威股份 0.08 68752 3 1025.93 德意志银行股份
600725 云维股份 0.13 16500 6 217.64 东方汇理银行
000059 辽通化工 0.25 66322.52 3 500 法国爱德蒙得洛希尔银行
600488 天药股份 0.04 54289 8 100 法国巴黎银行
600476 湘邮科技 0.05 12390 9 135.89 法国巴黎银行
000619 海螺型材 0.21 36000 7 325.83 高盛国际资产管理公司
600467 好当家 0.23 39600 6 278 荷兰商业银行
600993 马应龙 1.45 6140.37 8 84.31 荷兰商业银行
600348 国阳新能 0.56 48100 6 478.31 荷兰商业银行
002092 中泰化学 0.39 23600 16 204.14 荷兰商业银行
000731 四川美丰 0.41 31240 7 406.89 荷兰商业银行
600352 浙江龙盛 0.24 59020 11 448.41 荷兰商业银行
002052 同洲电子 0.22 22593.07 9 411.15 荷兰商业银行
600066 宇通客车 0.26 39991.67 9 692.78 荷兰银行有限责任公司
900956 东贝B股 0.09 5 60.8 荷兰银行有限责任公司
600390 金瑞科技 0.16 16005 9 39.99 花旗环球金融
002031 巨轮股份 0.25 18330 9 145.19 花旗环球金融
600476 湘邮科技 0.05 12390 10 48.64 花旗环球金融
600488 天药股份 0.04 54289 2 303.95 花旗环球金融
600795 国电电力 0.23 254694.4 13 594.74 花旗环球金融
000990 诚志股份 0.06 24198.75 7 259.9 景顺资产管理
000767 漳泽电力 0.22 132372.5 15 194.44 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000767 漳泽电力 0.22 132372.5 11 588.84 马丁可利投资管理
000565 渝三峡A 0.08 17343.69 2 449.97 马丁可利投资管理
000731 四川美丰 0.41 31240 8 254.82 马丁可利投资管理
600192 长城电工 0.09 28479 7 248.47 马丁可利投资管理
600114 东睦股份 0.05 19550 4 703.43 马丁可利投资管理
600096 云天化 0.61 53635.03 9 349.22 美林国际
000852 江钻股份 0.14 30800 9 125.19 美林国际
600192 长城电工 0.09 28479 3 606.31 美林国际
000767 漳泽电力 0.22 132372.5 5 1134.06 美林国际
600476 湘邮科技 0.05 12390 8 171.81 美林国际
000612 焦作万方 0.78 48017.61 9 630.33 摩根大通银行
600660 福耀玻璃 0.42 100149.3 9 1196.07 摩根士丹利国际
000731 四川美丰 0.41 31240 11 155.69 摩根士丹利国际
600256 广汇股份 0.13 86606.12 7 268.78 摩根士丹利国际
600725 云维股份 0.13 16500 7 200.67 摩根士丹利国际
600438 通威股份 0.08 68752 11 556.01 摩根士丹利国际
600082 海泰发展 0.09 26816.54 4 433.29 摩根士丹利国际
600269 赣粤高速 0.45 116766.8 6 999.3 摩根士丹利投资管理公司
600066 宇通客车 0.26 39991.67 7 889.93 摩根士丹利投资管理公司
600004 白云机场 0.19 100000 10 839.36 摩根士丹利投资管理公司
000612 焦作万方 0.78 48017.61 5 1026.05 摩根士丹利投资管理公司
600497 驰宏锌锗 1.7 39000 10 96.09 日兴资产管理
000423 东阿阿胶 0.16 52376.36 11 654.99 日兴资产管理
600114 东睦股份 0.05 19550 5 149.99 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000612 焦作万方 0.78 48017.61 7 669.6 瑞士信贷第一波士顿(香港)
002070 众和股份 0.17 12960 11 121.59 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600837 海通证券 0.6 338927.3 15 60 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600869 三普药业 0.03 12000 5 403.39 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000159 国际实业 0.07 20455.23 15 80 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000731 四川美丰 0.41 31240 9 184.08 瑞士银行
600352 浙江龙盛 0.24 59020 10 705.26 瑞士银行
600004 白云机场 0.19 100000 3 1586.02 瑞士银行
600993 马应龙 1.45 6140.37 11 55.05 瑞士银行
000852 江钻股份 0.14 30800 8 132.02 瑞士银行
000617 石油济柴 0.25 23961.6 6 407 瑞士银行
600993 马应龙 1.45 6140.37 12 53.43 瑞银环球资产管理(新加坡)
600557 康缘药业 0.23 15606 9 165.42 通用电气资产管理公司
000731 四川美丰 0.41 31240 10 178.39 香港上海汇丰银行
600192 长城电工 0.09 28479 8 203.21 香港上海汇丰银行
000767 漳泽电力 0.22 132372.5 13 409.1 香港上海汇丰银行
002097 山河智能 0.45 13257.5 12 109.45 香港上海汇丰银行
000852 江钻股份 0.14 30800 2 362.3 香港上海汇丰银行
002069 獐子岛 0.6 11310 13 70.93 香港上海汇丰银行
600590 泰豪科技 0.15 19633.04 10 263.32 香港上海汇丰银行
600963 岳阳纸业 0.09 43480.01 14 345.96 香港上海汇丰银行
002075 高新张铜 0.08 39600 11 54.53 香港上海汇丰银行
600729 重庆百货 0.29 20400 8 312.8 香港上海汇丰银行
600202 哈空调 0.36 24573.12 9 114.72 英国保诚资产管理(香港)
002070 众和股份 0.17 12960 12 88.68 英国保诚资产管理(香港)
000731 四川美丰 0.41 31240 12 97.58 英国保诚资产管理(香港)
002014 永新股份 0.25 10274 8 121.59 英国保诚资产管理(香港)
600628 新世界 0.14 53179.93 8 811 JF资产管理
600993 马应龙 1.45 6140.37 9 66.55 安保资本投资
600082 海泰发展 0.09 26816.54 9 286.17 比尔及梅林达—盖茨基金会
000755 山西三维 0.46 39105.39 15 500 比尔及梅林达—盖茨基金会
600109 成都建投 1.63 14199.47 13 24.99 比利时富通银行
000563 陕国投A 0.08 35841.3 3 850 比利时富通银行
000826 合加资源 0.17 19964.23 10 203.88 比利时富通银行
002069 獐子岛 0.6 11310 7 137.71 比利时富通银行
600583 海油工程 0.47 95040 5 1000 比利时富通银行
002031 巨轮股份 0.25 18330 6 191.12 淡马锡富敦投资管理
600391 成发科技 0.27 13129.6 12 45.51 德意志银行股份
600725 云维股份 0.13 16500 8 163.73 德意志银行股份
600066 宇通客车 0.26 39991.67 2 1892.55 德意志银行股份
600438 通威股份 0.08 68752 3 1025.93 德意志银行股份
600725 云维股份 0.13 16500 6 217.64 东方汇理银行
000059 辽通化工 0.25 66322.52 3 500 法国爱德蒙得洛希尔银行
600488 天药股份 0.04 54289 8 100 法国巴黎银行
600476 湘邮科技 0.05 12390 9 135.89 法国巴黎银行
000619 海螺型材 0.21 36000 7 325.83 高盛国际资产管理公司
600467 好当家 0.23 39600 6 278 荷兰商业银行
600993 马应龙 1.45 6140.37 8 84.31 荷兰商业银行
600348 国阳新能 0.56 48100 6 478.31 荷兰商业银行
002092 中泰化学 0.39 23600 16 204.14 荷兰商业银行
000731 四川美丰 0.41 31240 7 406.89 荷兰商业银行
600352 浙江龙盛 0.24 59020 11 448.41 荷兰商业银行
002052 同洲电子 0.22 22593.07 9 411.15 荷兰商业银行
600066 宇通客车 0.26 39991.67 9 692.78 荷兰银行有限责任公司
900956 东贝B股 0.09 5 60.8 荷兰银行有限责任公司
600390 金瑞科技 0.16 16005 9 39.99 花旗环球金融
002031 巨轮股份 0.25 18330 9 145.19 花旗环球金融
600476 湘邮科技 0.05 12390 10 48.64 花旗环球金融
600488 天药股份 0.04 54289 2 303.95 花旗环球金融
600795 国电电力 0.23 254694.4 13 594.74 花旗环球金融
000990 诚志股份 0.06 24198.75 7 259.9 景顺资产管理
000767 漳泽电力 0.22 132372.5 15 194.44 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000767 漳泽电力 0.22 132372.5 11 588.84 马丁可利投资管理
000565 渝三峡A 0.08 17343.69 2 449.97 马丁可利投资管理
000731 四川美丰 0.41 31240 8 254.82 马丁可利投资管理
600192 长城电工 0.09 28479 7 248.47 马丁可利投资管理
600114 东睦股份 0.05 19550 4 703.43 马丁可利投资管理
600096 云天化 0.61 53635.03 9 349.22 美林国际
000852 江钻股份 0.14 30800 9 125.19 美林国际
600192 长城电工 0.09 28479 3 606.31 美林国际
000767 漳泽电力 0.22 132372.5 5 1134.06 美林国际
600476 湘邮科技 0.05 12390 8 171.81 美林国际
000612 焦作万方 0.78 48017.61 9 630.33 摩根大通银行
600660 福耀玻璃 0.42 100149.3 9 1196.07 摩根士丹利国际
000731 四川美丰 0.41 31240 11 155.69 摩根士丹利国际
600256 广汇股份 0.13 86606.12 7 268.78 摩根士丹利国际
600725 云维股份 0.13 16500 7 200.67 摩根士丹利国际
600438 通威股份 0.08 68752 11 556.01 摩根士丹利国际
600082 海泰发展 0.09 26816.54 4 433.29 摩根士丹利国际
600269 赣粤高速 0.45 116766.8 6 999.3 摩根士丹利投资管理公司
600066 宇通客车 0.26 39991.67 7 889.93 摩根士丹利投资管理公司
600004 白云机场 0.19 100000 10 839.36 摩根士丹利投资管理公司
000612 焦作万方 0.78 48017.61 5 1026.05 摩根士丹利投资管理公司
600497 驰宏锌锗 1.7 39000 10 96.09 日兴资产管理
000423 东阿阿胶 0.16 52376.36 11 654.99 日兴资产管理
600114 东睦股份 0.05 19550 5 149.99 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000612 焦作万方 0.78 48017.61 7 669.6 瑞士信贷第一波士顿(香港)
002070 众和股份 0.17 12960 11 121.59 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600837 海通证券 0.6 338927.3 15 60 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600869 三普药业 0.03 12000 5 403.39 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000159 国际实业 0.07 20455.23 15 80 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000731 四川美丰 0.41 31240 9 184.08 瑞士银行
600352 浙江龙盛 0.24 59020 10 705.26 瑞士银行
600004 白云机场 0.19 100000 3 1586.02 瑞士银行
600993 马应龙 1.45 6140.37 11 55.05 瑞士银行
000852 江钻股份 0.14 30800 8 132.02 瑞士银行
000617 石油济柴 0.25 23961.6 6 407 瑞士银行
600993 马应龙 1.45 6140.37 12 53.43 瑞银环球资产管理(新加坡)
600557 康缘药业 0.23 15606 9 165.42 通用电气资产管理公司
000731 四川美丰 0.41 31240 10 178.39 香港上海汇丰银行
600192 长城电工 0.09 28479 8 203.21 香港上海汇丰银行
000767 漳泽电力 0.22 132372.5 13 409.1 香港上海汇丰银行
002097 山河智能 0.45 13257.5 12 109.45 香港上海汇丰银行
000852 江钻股份 0.14 30800 2 362.3 香港上海汇丰银行
002069 獐子岛 0.6 11310 13 70.93 香港上海汇丰银行
600590 泰豪科技 0.15 19633.04 10 263.32 香港上海汇丰银行
600963 岳阳纸业 0.09 43480.01 14 345.96 香港上海汇丰银行
002075 高新张铜 0.08 39600 11 54.53 香港上海汇丰银行
600729 重庆百货 0.29 20400 8 312.8 香港上海汇丰银行
600202 哈空调 0.36 24573.12 9 114.72 英国保诚资产管理(香港)
002070 众和股份 0.17 12960 12 88.68 英国保诚资产管理(香港)
000731 四川美丰 0.41 31240 12 97.58 英国保诚资产管理(香港)
002014 永新股份 0.25 10274 8 121.59 英国保诚资产管理(香港)
1楼 202.160.179.* 发表于 2008年2月11日 11:08:22
反对
2楼 66.249.73.* 发表于 2008年2月18日 05:25:05
反对
3楼 60.28.166.* 发表于 2008年2月19日 01:08:58
支持
4楼 60.28.166.* 发表于 2008年2月20日 05:12:05
反对
5楼 202.160.179.* 发表于 2008年2月22日 13:57:03
反对
6楼 202.160.179.* 发表于 2008年2月22日 14:47:45
支持
7楼 66.249.70.* 发表于 2008年2月29日 08:55:46
反对
8楼 66.249.70.* 发表于 2008年2月29日 08:58:09
支持
9楼 60.28.166.* 发表于 2008年3月18日 23:38:05
反对
10楼 66.249.70.* 发表于 2008年3月21日 12:26:41
支持
11楼 66.249.70.* 发表于 2008年3月21日 12:26:44
反对
12楼 124.115.4.* 发表于 2008年4月20日 14:47:57
支持
13楼 66.249.70.* 发表于 2008年5月6日 09:23:23
反对
14楼 66.249.70.* 发表于 2008年5月6日 09:25:08
支持