提示框
提示框:
关注!主力机构资金增加的前50名个股
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600028 中国石化 36471.46 2.58% 13.12 2.35% 1998405 8.68%
2 601857 XD中国石 33324.17 1.43% 17.72 2.38% 953386 4.92%
3 600030 中信证券 31077.23 -4.69% 32.70 1.61% 897461 5.86%
4 000996 中国中期 17909.98 -3.60% 18.21 28.49% 328507 19.48%
5 601919 中国远洋 9016.07 -4.84% 25.55 2.54% 316956 5.59%
6 600331 宏达股份 8672.32 0.88% 27.55 8.85% 246511 7.32%
7 600875 东方电气 8305.68 3.21% 33.10 7.77% 194765 6.49%
8 600755 厦门国贸 8138.52 -0.40% 19.71 8.44% 302391 10.11%
9 600109 国金证券 7009.36 -0.71% 46.01 18.18% 140701 11.59%
10 601898 中煤能源 6982.40 -2.03% 20.71 2.40% 365559 4.12%
11 600128 弘业股份 6924.82 1.58% 19.99 13.60% 190718 7.42%
12 601398 工商银行 6763.01 -1.35% 5.83 0.43% 640241 1.86%
13 600039 四川路桥 6607.94 2.81% 9.88 21.95% 461842 14.05%
14 000830 鲁西化工 6370.97 0.38% 7.90 6.96% 418479 6.35%
15 600704 中大股份 6217.34 0.91% 16.72 6.46% 211485 7.72%
16 600640 中卫国脉 6208.51 9.97% 12.46 17.40% 359145 16.33%
17 600106 重庆路桥 5960.25 -1.81% 14.11 20.66% 352624 9.81%
18 600638 新黄浦 5555.19 6.84% 14.53 7.47% 351462 8.90%
19 600000 浦发银行 5270.88 -3.54% 27.55 0.42% 209597 3.96%
20 000578 ST 盐 湖 5158.25 4.92% 38.82 8.67% 66682 6.08%
21 600410 华胜天成 5004.97 4.21% 16.35 7.98% 169494 13.13%
22 600837 海通证券 4638.30 -4.41% 23.21 9.03% 211162 9.39%
23 600130 波导股份 4163.41 1.65% 4.94 11.07% 485250 11.32%
24 000683 远兴能源 4154.23 -1.91% 20.08 9.41% 206606 7.72%
25 600795 国电电力 4126.51 -2.24% 7.87 2.01% 690387 2.98%
26 600019 宝钢股份 4089.39 -3.72% 12.16 0.73% 408215 3.40%
27 000998 隆平高科 3627.71 -7.32% 34.05 15.89% 187257 6.80%
28 600016 民生银行 3622.16 -3.80% 7.09 0.41% 645112 3.26%
29 000422 湖北宜化 3542.44 0.72% 22.36 2.48% 119221 5.63%
30 000063 中兴通讯 3464.12 -0.24% 69.40 0.65% 34819 4.04%
31 600720 祁连山 3441.19 4.08% 9.19 9.42% 319242 10.31%
32 601088 中国神华 3375.56 -1.24% 48.52 0.48% 85526 3.26%
33 600311 荣华实业 3242.71 -7.64% 8.58 8.90% 451847 12.59%
34 600005 武钢股份 3202.45 -3.92% 14.69 1.03% 323325 4.51%
35 000401 冀东水泥 3177.26 -0.90% 15.40 2.83% 145846 6.44%
36 000762 西藏矿业 3176.17 3.38% 15.31 6.72% 135059 7.36%
37 600339 天利高新 3164.59 -1.08% 10.11 6.92% 240496 6.95%
38 600036 招商银行 3129.02 -2.82% 29.66 0.31% 222785 3.34%
39 600611 大众交通 3112.56 0.86% 10.51 4.92% 260207 6.72%
40 601899 紫金矿业 2995.76 -4.36% 8.77 5.41% 567924 4.47%
41 002242 九阳股份 2963.41 -0.04% 45.99 26.46% 141842 6.61%
42 600485 中创信测 2920.21 -1.27% 16.35 14.47% 135541 11.96%
43 601808 中海油服 2918.57 -0.90% 25.21 1.57% 78633 4.40%
44 601628 中国人寿 2715.56 -2.69% 28.99 0.83% 124788 5.10%
45 000663 永安林业 2696.09 3.54% 12.29 8.27% 111238 8.42%
46 600037 歌华有线 2653.49 -4.03% 17.38 2.81% 163998 5.58%
47 600737 中粮屯河 2642.72 3.73% 23.33 2.38% 106085 8.85%
48 601166 兴业银行 2597.84 -3.37% 33.30 0.30% 119569 3.02%
49 601186 中国铁建 2570.12 -2.63% 10.75 2.02% 396180 3.26%
50 600281 太化股份 2492.56 1.40% 9.40 8.08% 189500 7.12%
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600028 中国石化 36471.46 2.58% 13.12 2.35% 1998405 8.68%
2 601857 XD中国石 33324.17 1.43% 17.72 2.38% 953386 4.92%
3 600030 中信证券 31077.23 -4.69% 32.70 1.61% 897461 5.86%
4 000996 中国中期 17909.98 -3.60% 18.21 28.49% 328507 19.48%
5 601919 中国远洋 9016.07 -4.84% 25.55 2.54% 316956 5.59%
6 600331 宏达股份 8672.32 0.88% 27.55 8.85% 246511 7.32%
7 600875 东方电气 8305.68 3.21% 33.10 7.77% 194765 6.49%
8 600755 厦门国贸 8138.52 -0.40% 19.71 8.44% 302391 10.11%
9 600109 国金证券 7009.36 -0.71% 46.01 18.18% 140701 11.59%
10 601898 中煤能源 6982.40 -2.03% 20.71 2.40% 365559 4.12%
11 600128 弘业股份 6924.82 1.58% 19.99 13.60% 190718 7.42%
12 601398 工商银行 6763.01 -1.35% 5.83 0.43% 640241 1.86%
13 600039 四川路桥 6607.94 2.81% 9.88 21.95% 461842 14.05%
14 000830 鲁西化工 6370.97 0.38% 7.90 6.96% 418479 6.35%
15 600704 中大股份 6217.34 0.91% 16.72 6.46% 211485 7.72%
16 600640 中卫国脉 6208.51 9.97% 12.46 17.40% 359145 16.33%
17 600106 重庆路桥 5960.25 -1.81% 14.11 20.66% 352624 9.81%
18 600638 新黄浦 5555.19 6.84% 14.53 7.47% 351462 8.90%
19 600000 浦发银行 5270.88 -3.54% 27.55 0.42% 209597 3.96%
20 000578 ST 盐 湖 5158.25 4.92% 38.82 8.67% 66682 6.08%
21 600410 华胜天成 5004.97 4.21% 16.35 7.98% 169494 13.13%
22 600837 海通证券 4638.30 -4.41% 23.21 9.03% 211162 9.39%
23 600130 波导股份 4163.41 1.65% 4.94 11.07% 485250 11.32%
24 000683 远兴能源 4154.23 -1.91% 20.08 9.41% 206606 7.72%
25 600795 国电电力 4126.51 -2.24% 7.87 2.01% 690387 2.98%
26 600019 宝钢股份 4089.39 -3.72% 12.16 0.73% 408215 3.40%
27 000998 隆平高科 3627.71 -7.32% 34.05 15.89% 187257 6.80%
28 600016 民生银行 3622.16 -3.80% 7.09 0.41% 645112 3.26%
29 000422 湖北宜化 3542.44 0.72% 22.36 2.48% 119221 5.63%
30 000063 中兴通讯 3464.12 -0.24% 69.40 0.65% 34819 4.04%
31 600720 祁连山 3441.19 4.08% 9.19 9.42% 319242 10.31%
32 601088 中国神华 3375.56 -1.24% 48.52 0.48% 85526 3.26%
33 600311 荣华实业 3242.71 -7.64% 8.58 8.90% 451847 12.59%
34 600005 武钢股份 3202.45 -3.92% 14.69 1.03% 323325 4.51%
35 000401 冀东水泥 3177.26 -0.90% 15.40 2.83% 145846 6.44%
36 000762 西藏矿业 3176.17 3.38% 15.31 6.72% 135059 7.36%
37 600339 天利高新 3164.59 -1.08% 10.11 6.92% 240496 6.95%
38 600036 招商银行 3129.02 -2.82% 29.66 0.31% 222785 3.34%
39 600611 大众交通 3112.56 0.86% 10.51 4.92% 260207 6.72%
40 601899 紫金矿业 2995.76 -4.36% 8.77 5.41% 567924 4.47%
41 002242 九阳股份 2963.41 -0.04% 45.99 26.46% 141842 6.61%
42 600485 中创信测 2920.21 -1.27% 16.35 14.47% 135541 11.96%
43 601808 中海油服 2918.57 -0.90% 25.21 1.57% 78633 4.40%
44 601628 中国人寿 2715.56 -2.69% 28.99 0.83% 124788 5.10%
45 000663 永安林业 2696.09 3.54% 12.29 8.27% 111238 8.42%
46 600037 歌华有线 2653.49 -4.03% 17.38 2.81% 163998 5.58%
47 600737 中粮屯河 2642.72 3.73% 23.33 2.38% 106085 8.85%
48 601166 兴业银行 2597.84 -3.37% 33.30 0.30% 119569 3.02%
49 601186 中国铁建 2570.12 -2.63% 10.75 2.02% 396180 3.26%
50 600281 太化股份 2492.56 1.40% 9.40 8.08% 189500 7.12%
1楼 124.94.19.* 发表于 2008年6月1日 17:25:15
反对
2楼 59.59.66.* 发表于 2008年6月1日 20:11:37
支持
3楼 222.134.226.* 发表于 2008年6月1日 23:37:10
支持
4楼 116.26.136.* 发表于 2008年6月1日 23:53:12
反对
5楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月2日 05:42:53
反对
6楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月2日 05:42:58
支持
7楼 221.238.193.* 发表于 2008年6月2日 06:16:48
支持
8楼 61.178.8.* 发表于 2008年6月2日 08:08:36
支持
9楼 61.178.8.* 发表于 2008年6月2日 08:08:52
支持
10楼 123.131.43.* 发表于 2008年6月2日 08:30:55
反对
11楼 221.238.193.* 发表于 2008年6月3日 05:33:17
反对
12楼 203.208.60.* 发表于 2008年6月3日 20:29:03
支持
13楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月3日 21:15:45
反对
14楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月4日 12:25:29
支持
15楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月5日 16:27:10
反对
16楼 203.208.60.* 发表于 2008年6月5日 22:49:55
支持
17楼 203.208.60.* 发表于 2008年6月5日 22:58:24
反对
18楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月6日 12:29:10
支持
19楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月6日 16:32:06
反对
20楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月6日 21:21:49
支持
21楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月6日 21:21:52
反对
22楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月7日 12:30:08
支持
23楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月8日 20:23:03
支持
24楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月9日 00:03:09
反对
25楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月9日 20:24:16
支持
26楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月9日 21:13:25
反对
27楼 66.249.67.* 发表于 2008年6月10日 20:29:01
支持
28楼 203.208.60.* 发表于 2008年6月10日 21:08:12
反对