您还没登陆,请先登陆
用户名:
密 码:
       
忘记密码了?点击"找回密码"
提示框提示框
提示框:
二季度基金减持前30只重仓股
序号 股票代码 股票简称 基金数 持股总数(万) 变动数值(万) 变动比例
1 002025 航天电器 1 15.1 -587.95 -97.50%
2 601111 中国国航 1 249.9933 -9,119.00 -97.33%
3 000869 张裕A 1 51.9986 -1,683.07 -97.00%
4 600428 中远航运 1 250 -7,480.11 -96.77%
5 600895 张江高科 1 200 -5,639.20 -96.57%
6 002120 新海股份 1 9.7625 -243.32 -96.14%
7 002122 天马股份 2 6.9418 -138.12 -95.21%
8 600456 宝钛股份 2 366.0873 -5,562.00 -93.82%
9 600631 百联股份 1 280 -4,039.07 -93.52%
10 600748 上实发展 2 330 -2,879.34 -89.72%
11 601006 大秦铁路 7 6,341.36 -53,403.80 -89.39%
12 600062 双鹤药业 1 238.9889 -1,923.41 -88.95%
13 601398 工商银行 3 7,651.13 -57,465.01 -88.25%
14 600325 华发股份 4 524.0543 -3,449.86 -86.81%
15 000718 苏宁环球 1 214.2619 -1,393.02 -86.67%
16 600118 中国卫星 1 95.4871 -618.05 -86.62%
17 000652 泰达股份 1 1,351.67 -8,692.51 -86.54%
18 000825 太钢不锈 6 4,525.50 -25,420.22 -84.89%
19 600849 上海医药 1 502 -2,741.77 -84.52%
20 600048 保利地产 4 873.8721 -4,590.26 -84.01%
21 600009 上海机场 10 3,987.62 -20,246.98 -83.55%
22 600596 新安股份 1 664.973 -3,160.62 -82.62%
23 600015 华夏银行 1 1,403.23 -6,368.43 -81.94%
24 600879 火箭股份 2 985.3651 -3,920.76 -79.92%
25 000897 津滨发展 2 2,300.00 -8,990.00 -79.63%
26 600271 航天信息 2 856.1904 -3,177.35 -78.77%
27 000410 沈阳机床 3 885.9123 -3,193.48 -78.28%
28 000012 南玻A 1 248.2236 -876.3 -77.93%
29 000039 中集集团 6 3,225.88 -10,882.74 -77.14%
30 600050 中国联通 8 18,633.04 -60,250.13 -76.38%

详细见:http://stock.hexun.com/4304_2378270C.shtml
1楼 yuzam 发表于 2007年7月22日 14:34:27
这些数据,哪里来的?
评论1条,1页