提示框
综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002091 | 江苏国泰 | 0.5512 | 0.5299 | 1.00 | 1.67 | 1 | 强力买入 | 评级系数上调 |
600482 | 风帆股份 | 0.4338 | 0.4437 | 2.00 | 3.00 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
000417 | 合肥百货 | 0.3160 | 0.3115 | 1.80 | 2.25 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
000932 | 华菱管线 | 0.7860 | 0.8750 | 1.60 | 2.00 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
600089 | 特变电工 | 0.6328 | 0.6050 | 1.37 | 1.71 | 19 | 买入 | 评级系数上调 |
002146 | 荣盛发展 | 0.8518 | 0.7542 | 1.70 | 2.10 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
000527 | 美的电器 | 0.9837 | 0.9067 | 1.29 | 1.58 | 17 | 买入 | 评级系数上调 |
002028 | 思源电气 | 1.3264 | 1.1778 | 1.40 | 1.64 | 15 | 买入 | 评级系数上调 |
600765 | 力源液压 | 1.0005 | 0.9113 | 1.71 | 2.00 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
000960 | 锡业股份 | 1.5703 | 1.4985 | 1.76 | 2.05 | 17 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600875 | 东方电气 | 2.6756 | 3.0573 | 2.10 | 1.81 | 21 | 观望 | 评级系数下调 |
600054 | 黄山旅游 | 0.5503 | 0.6223 | 1.81 | 1.53 | 21 | 买入 | 评级系数下调 |
000768 | 西飞国际 | 0.4580 | 0.4598 | 2.22 | 1.86 | 9 | 观望 | 评级系数下调 |
000718 | 苏宁环球 | 1.1100 | 0.9600 | 2.00 | 1.67 | 7 | 买入 | 评级系数下调 |
600674 | 川投能源 | 0.8909 | 0.8661 | 1.50 | 1.25 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
000663 | 永安林业 | 0.3153 | 0.4341 | 2.50 | 2.00 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
600673 | 东阳光铝 | 0.4558 | 0.4291 | 2.00 | 1.50 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
600893 | S吉生化 | 0.4067 | 0.4067 | 2.00 | 1.50 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
601958 | 金钼股份 | 1.1672 | 1.1357 | 2.00 | 1.50 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
000878 | 云南铜业 | 1.4780 | 1.9903 | 2.29 | 1.67 | 14 | 观望 | 评级系数下调 |
