提示框提示框:
真正的垃圾!这百只股就算反弹也还要跌
存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票
下表所列股票为谨慎关注且小心投资的一批股票、这批股票在未来的股市中有很大可能性,其自身风险大于成长或未来成
长小于A股平均股票涨幅,请投资人当心潜在风险。
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业
————————————————————————————————————————————————————————
1|600885|力诺太阳|15.15| 1.30|7级很差|1216|7.9级很高|!!!!!|玻璃制品
2|600844|丹化科技|27.90| 0.90|8级极差|1253|7.9级很高|!!!!!|农林牧副
3|600837|海通证券|56.66| 1.17|2级良好| 347|7.9级很高|!!!!!|金融保险
4|600836|界龙实业|16.68| 1.11|8级极差|1272|7.9级很高|!!!!!|制造业
5|600757|*ST源| 6.79| 2.82|9级超差|1480|7.9级很高|!!!!!|纺织业格
6|600724|宁波富达| 9.20| 3.45|7级很差|1179|7.9级很高|!!!!!|房产开发
7|600674|川投能源|28.51| 2.92|2级良好| 369|7.9级很高|!!!!!|电力及供热
8|600624|复旦复华|16.12| 2.50|7级很差|1068|7.9级很高|!!!!!|综合类
9|600551|科大创新|27.85| 0.48|8级极差|1378|7.9级很高|!!!!!|综合类
10|600550|天威保变|68.58| 3.58|3级较好| 468|7.9级很高|!!!!!|电器制造
11|600509|天富热电|27.14| 1.74|6级差 | 875|7.9级很高|!!!!!|电力及供热
12|600478|力元新材|22.67| 0.89|6级差 | 943|7.9级很高|!!!!!|金属制品
13|600326|西藏天路|15.48| 0.92|7级很差|1167|7.9级很高|!!!!!|建筑业
14|600249|两面针 |24.77| 2.52|7级很差|1154|7.9级很高|!!!!!|制造业
15|600223|*ST万| 7.28| 2.97|9级超差|1464|7.9级很高|!!!!!|化学纤维
16|600216|浙江医药|26.82| 2.96|3级较好| 587|7.9级很高|!!!!!|医药制品
17|600084|ST新天| 8.91| 2.72|9级超差|1503|7.9级很高|!!!!!|酒及饮料
18|600737|中粮屯河|23.21| 4.47|5级较差| 763|7.9级很高|!!!! |食品加工
19|600846|同济科技|12.40| 2.28|8级极差|1303|7.9级很高|!!!! |房产开发
20|600812|华北制药| 7.96| 7.93|8级极差|1276|7.9级很高|!!!! |医药制品
21|600438|通威股份|19.32| 3.43|6级差 |1031|7.9级很高|!!!! |食品加工
22|600657|ST天桥| 7.70| 4.44|9级超差|1478|7.9级很高|!!!! |计算机应用
23|600603|ST兴业| 6.20| 1.95|9级超差|1457|7.9级很高|!!!! |房产开发
24|600158|中体产业|28.14| 5.09|3级较好| 438|7.8级很高|!!!! |房产开发
25|600598|北大荒 |21.67| 5.64|3级较好| 587|7.8级很高|!!!! |农业
26|600220|江苏阳光| 9.21|11.85|5级较差| 773|7.8级很高|!!!! |纺织业格
27|600054|黄山旅游|19.93| 1.01|7级很差|1187|7.8级很高|!!!! |旅游业
28|600048|保利地产|21.26|10.52|4级一般| 684|7.8级很高|!!!! |房产开发
29|600892|S*ST|14.58| 0.15|9级超差|1501|7.8级很高|!!!! |电器制造
30|600251|冠农股份|70.45| 1.39|8级极差|1271|7.8级很高|!!!! |农业
31|600841|上柴股份|20.60| 0.22|7级很差|1146|7.8级很高|!!!! |机械制造
32| 931|中关村 |16.34| 4.35|9级超差|1441|6.6级高 |!!!! |医药制品
33|600630|龙头股份|13.88| 2.97|7级很差|1056|7.7级很高|!!!! |纺织业格
34|600290|华仪电气|30.22| 1.07|7级很差|1106|7.7级很高|!!!! |专用制造
35|600583|海油工程|26.49|11.15|5级较差| 821|7.7级很高|!!!! |采掘业
36|600677|航天通信|18.93| 2.80|6级差 | 980|7.7级很高|!!!! |商业代理
37|600306|商业城 |10.89| 1.10|7级很差|1137|7.7级很高|!!!! |商业贸易
38|600582|天地科技|24.89| 2.91|4级一般| 681|7.7级很高|!!!! |专用制造
39|600722|ST沧化| 7.40| 2.05|9级超差|1504|7.7级很高|!!!! |化学原料
40|601991|大唐发电|13.15|44.13|5级较差| 747|7.7级很高|!!!! |电力及供热
41|600372|*ST昌| 5.37| 1.75|9级超差|1477|7.7级很高|!!!! |汽车制造
42|600733|S前锋 |24.47| 0.76|8级极差|1257|7.7级很高|!!!! |房地产业
43|600369|*ST长|13.41| 2.07|9级超差|1486|7.7级很高|!!!! |金融保险
44|600856|长百集团|11.75| 1.82|8级极差|1318|7.6级很高|!!!! |百货零批
45|600184|新华光 |14.43| 0.56|8级极差|1326|7.6级很高|!!!! |玻璃制品
46|600615|丰华股份|13.59| 1.33|8级极差|1281|7.6级很高|!!!! |制造业
47|600825|新华传媒|31.12| 1.57|3级较好| 447|7.6级很高|!!!! |百货零批
48| 400|许继电气|17.43| 2.64|7级很差|1160|6.4级高 |!!!! |电器制造
49|600107|美尔雅 |15.84| 2.69|7级很差|1213|7.6级很高|!!!! |服装及纤维
50|600803|威远生化|10.74| 1.65|8级极差|1364|7.6级很高|!!!! |生物制品
51|600723|西单商场|18.24| 2.77|5级较差| 791|7.6级很高|!!!! |百货零批
52|600316|洪都航空|27.36| 1.75|3级较好| 562|7.6级很高|!!!! |交运设备
53|600185|海星科技| 8.36| 2.48|8级极差|1385|7.6级很高|!!!! |计算机设备
54|600139|*ST绵|15.72| 0.48|9级超差|1490|7.6级很高|!!!! |建筑业
55|600416|湘电股份|18.12| 1.52|7级很差|1172|7.6级很高|!!!! |电器制造
56|601186|中国铁建|12.04|19.60|5级较差| 757|7.5级很高|!!!! |建筑业
57|600128|弘业股份|21.10| 1.40|5级较差| 776|7.5级很高|!!!! |商业代理
58|600386|北京巴士|17.80| 2.22|5级较差| 806|7.5级很高|!!!! |社会服务
59|600076|ST华光| 6.24| 3.38|8级极差|1363|7.5级很高|!!!! |传播与文化
60|600647|同达创业|11.36| 0.44|8级极差|1414|7.5级很高|!!!! |商业代理
61|600444|国通管业|18.09| 0.54|8级极差|1413|7.5级很高|!!!! |塑料制造
62|600748|上实发展|26.03| 2.66|6级差 | 860|7.5级很高|!!!! |房产开发
63|600127|金健米业|11.98| 4.15|8级极差|1311|7.5级很高|!!!! |食品加工
64|600031|三一重工|39.89| 4.42|2级良好| 331|7.5级很高|!!!! |专用制造
65|600593|大连圣亚| 9.58| 0.64|9级超差|1443|7.5级很高|!!!! |旅游业
66|600176|中国玻纤|29.55| 2.30|3级较好| 419|7.4级很高|!!!! |化学纤维
67|600988|*ST宝| 9.28| 0.34|8级极差|1360|7.4级很高|!!! |汽车制造
68|600143|金发科技|22.24| 2.93|3级较好| 625|7.4级很高|!!! |塑料制造
69|600072|中船股份|21.16| 2.17|5级较差| 762|7.4级很高|!!! |金属制品
70|600376|首开股份|19.67| 1.46|4级一般| 636|7.4级很高|!!! |房产开发
71|600635|大众公用|16.72|10.09|6级差 | 898|7.4级很高|!!! |公用水电气
72|600385|*ST金| 9.23| 1.18|9级超差|1487|7.4级很高|!!! |医药制品
73|600660|福耀玻璃|28.54| 4.61|2级良好| 341|7.4级很高|!!! |玻璃制品
74|600252|中恒集团|11.03| 1.62|8级极差|1300|7.4级很高|!!! |医药制品
75|600817|ST宏盛| 6.04| 0.90|9级超差|1507|7.4级很高|!!! |电子元器件
76|600038|哈飞股份|18.14| 1.68|7级很差|1242|7.4级很高|!!! |交运设备
77|600268|国电南自|16.70| 0.97|8级极差|1340|7.4级很高|!!! |电器制造
78|600556|*ST北| 7.03| 2.39|8级极差|1435|7.4级很高|!!! |生物制品
79|600238|海南椰岛|16.93| 1.45|7级很差|1190|7.4级很高|!!! |商业代理
80|600406|国电南瑞|21.91| 1.49|7级很差|1089|7.4级很高|!!! |电器制造
81|600735|*ST锦| 7.12| 0.83|8级极差|1368|7.4级很高|!!! |酒及饮料
82|601099|太平洋 |28.72| 0.42|5级较差| 808|7.4级很高|!!! |金融保险
83|600517|置信电气|27.88| 3.55|3级较好| 453|7.4级很高|!!! |电器制造
84|600476|湘邮科技|11.78| 0.92|7级很差|1197|7.4级很高|!!! |计算机应用
85|600969|郴电国际| 7.44| 0.92|9级超差|1470|7.4级很高|!!! |电力及供热
86|600718|东软股份|33.68| 1.40|3级较好| 529|7.3级很高|!!! |计算机应用
87|600169|太原重工|30.13| 1.92|2级良好| 349|7.3级很高|!!! |专用制造
88|600891|S*ST| 6.41| 1.29|8级极差|1418|7.3级很高|!!! |百货零批
89|601390|中国中铁| 7.60|46.75|7级很差|1090|7.3级很高|!!! |建筑业
90|600383|金地集团|13.87|11.98|5级较差| 800|7.3级很高|!!! |房产开发
91|600093|禾嘉股份|10.48| 1.81|8级极差|1337|7.3级很高|!!! |汽车制造
92|600507|长力股份| 6.70| 2.40|8级极差|1271|7.3级很高|!!! |汽车制造
93|600797|浙大网新| 8.26| 7.17|7级很差|1097|7.3级很高|!!! |计算机应用
94|600800|SST磁| 9.15| 2.62|8级极差|1328|7.3级很高|!!! |制造业
95|600198|*ST大| 9.45| 2.69|9级超差|1463|7.3级很高|!!! |电子元器件
96|600704|中大股份|17.64| 3.27|5级较差| 804|7.3级很高|!!! |商业代理
97|600526|菲达环保|17.85| 0.86|7级很差|1063|7.3级很高|!!! |专用制造
98|600501|航天晨光|11.68| 1.72|7级很差|1238|7.3级很高|!!! |汽车制造
99|600100|同方股份|29.62| 3.85|6级差 |1002|7.3级很高|!!! |计算机应用
100|600830|大红鹰 |15.23| 2.91|5级较差| 735|7.3级很高|!!! |百货零批
————————————————————————————————————————————————————————
下表所列股票为谨慎关注且小心投资的一批股票、这批股票在未来的股市中有很大可能性,其自身风险大于成长或未来成
长小于A股平均股票涨幅,请投资人当心潜在风险。
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业
————————————————————————————————————————————————————————
1|600885|力诺太阳|15.15| 1.30|7级很差|1216|7.9级很高|!!!!!|玻璃制品
2|600844|丹化科技|27.90| 0.90|8级极差|1253|7.9级很高|!!!!!|农林牧副
3|600837|海通证券|56.66| 1.17|2级良好| 347|7.9级很高|!!!!!|金融保险
4|600836|界龙实业|16.68| 1.11|8级极差|1272|7.9级很高|!!!!!|制造业
5|600757|*ST源| 6.79| 2.82|9级超差|1480|7.9级很高|!!!!!|纺织业格
6|600724|宁波富达| 9.20| 3.45|7级很差|1179|7.9级很高|!!!!!|房产开发
7|600674|川投能源|28.51| 2.92|2级良好| 369|7.9级很高|!!!!!|电力及供热
8|600624|复旦复华|16.12| 2.50|7级很差|1068|7.9级很高|!!!!!|综合类
9|600551|科大创新|27.85| 0.48|8级极差|1378|7.9级很高|!!!!!|综合类
10|600550|天威保变|68.58| 3.58|3级较好| 468|7.9级很高|!!!!!|电器制造
11|600509|天富热电|27.14| 1.74|6级差 | 875|7.9级很高|!!!!!|电力及供热
12|600478|力元新材|22.67| 0.89|6级差 | 943|7.9级很高|!!!!!|金属制品
13|600326|西藏天路|15.48| 0.92|7级很差|1167|7.9级很高|!!!!!|建筑业
14|600249|两面针 |24.77| 2.52|7级很差|1154|7.9级很高|!!!!!|制造业
15|600223|*ST万| 7.28| 2.97|9级超差|1464|7.9级很高|!!!!!|化学纤维
16|600216|浙江医药|26.82| 2.96|3级较好| 587|7.9级很高|!!!!!|医药制品
17|600084|ST新天| 8.91| 2.72|9级超差|1503|7.9级很高|!!!!!|酒及饮料
18|600737|中粮屯河|23.21| 4.47|5级较差| 763|7.9级很高|!!!! |食品加工
19|600846|同济科技|12.40| 2.28|8级极差|1303|7.9级很高|!!!! |房产开发
20|600812|华北制药| 7.96| 7.93|8级极差|1276|7.9级很高|!!!! |医药制品
21|600438|通威股份|19.32| 3.43|6级差 |1031|7.9级很高|!!!! |食品加工
22|600657|ST天桥| 7.70| 4.44|9级超差|1478|7.9级很高|!!!! |计算机应用
23|600603|ST兴业| 6.20| 1.95|9级超差|1457|7.9级很高|!!!! |房产开发
24|600158|中体产业|28.14| 5.09|3级较好| 438|7.8级很高|!!!! |房产开发
25|600598|北大荒 |21.67| 5.64|3级较好| 587|7.8级很高|!!!! |农业
26|600220|江苏阳光| 9.21|11.85|5级较差| 773|7.8级很高|!!!! |纺织业格
27|600054|黄山旅游|19.93| 1.01|7级很差|1187|7.8级很高|!!!! |旅游业
28|600048|保利地产|21.26|10.52|4级一般| 684|7.8级很高|!!!! |房产开发
29|600892|S*ST|14.58| 0.15|9级超差|1501|7.8级很高|!!!! |电器制造
30|600251|冠农股份|70.45| 1.39|8级极差|1271|7.8级很高|!!!! |农业
31|600841|上柴股份|20.60| 0.22|7级很差|1146|7.8级很高|!!!! |机械制造
32| 931|中关村 |16.34| 4.35|9级超差|1441|6.6级高 |!!!! |医药制品
33|600630|龙头股份|13.88| 2.97|7级很差|1056|7.7级很高|!!!! |纺织业格
34|600290|华仪电气|30.22| 1.07|7级很差|1106|7.7级很高|!!!! |专用制造
35|600583|海油工程|26.49|11.15|5级较差| 821|7.7级很高|!!!! |采掘业
36|600677|航天通信|18.93| 2.80|6级差 | 980|7.7级很高|!!!! |商业代理
37|600306|商业城 |10.89| 1.10|7级很差|1137|7.7级很高|!!!! |商业贸易
38|600582|天地科技|24.89| 2.91|4级一般| 681|7.7级很高|!!!! |专用制造
39|600722|ST沧化| 7.40| 2.05|9级超差|1504|7.7级很高|!!!! |化学原料
40|601991|大唐发电|13.15|44.13|5级较差| 747|7.7级很高|!!!! |电力及供热
41|600372|*ST昌| 5.37| 1.75|9级超差|1477|7.7级很高|!!!! |汽车制造
42|600733|S前锋 |24.47| 0.76|8级极差|1257|7.7级很高|!!!! |房地产业
43|600369|*ST长|13.41| 2.07|9级超差|1486|7.7级很高|!!!! |金融保险
44|600856|长百集团|11.75| 1.82|8级极差|1318|7.6级很高|!!!! |百货零批
45|600184|新华光 |14.43| 0.56|8级极差|1326|7.6级很高|!!!! |玻璃制品
46|600615|丰华股份|13.59| 1.33|8级极差|1281|7.6级很高|!!!! |制造业
47|600825|新华传媒|31.12| 1.57|3级较好| 447|7.6级很高|!!!! |百货零批
48| 400|许继电气|17.43| 2.64|7级很差|1160|6.4级高 |!!!! |电器制造
49|600107|美尔雅 |15.84| 2.69|7级很差|1213|7.6级很高|!!!! |服装及纤维
50|600803|威远生化|10.74| 1.65|8级极差|1364|7.6级很高|!!!! |生物制品
51|600723|西单商场|18.24| 2.77|5级较差| 791|7.6级很高|!!!! |百货零批
52|600316|洪都航空|27.36| 1.75|3级较好| 562|7.6级很高|!!!! |交运设备
53|600185|海星科技| 8.36| 2.48|8级极差|1385|7.6级很高|!!!! |计算机设备
54|600139|*ST绵|15.72| 0.48|9级超差|1490|7.6级很高|!!!! |建筑业
55|600416|湘电股份|18.12| 1.52|7级很差|1172|7.6级很高|!!!! |电器制造
56|601186|中国铁建|12.04|19.60|5级较差| 757|7.5级很高|!!!! |建筑业
57|600128|弘业股份|21.10| 1.40|5级较差| 776|7.5级很高|!!!! |商业代理
58|600386|北京巴士|17.80| 2.22|5级较差| 806|7.5级很高|!!!! |社会服务
59|600076|ST华光| 6.24| 3.38|8级极差|1363|7.5级很高|!!!! |传播与文化
60|600647|同达创业|11.36| 0.44|8级极差|1414|7.5级很高|!!!! |商业代理
61|600444|国通管业|18.09| 0.54|8级极差|1413|7.5级很高|!!!! |塑料制造
62|600748|上实发展|26.03| 2.66|6级差 | 860|7.5级很高|!!!! |房产开发
63|600127|金健米业|11.98| 4.15|8级极差|1311|7.5级很高|!!!! |食品加工
64|600031|三一重工|39.89| 4.42|2级良好| 331|7.5级很高|!!!! |专用制造
65|600593|大连圣亚| 9.58| 0.64|9级超差|1443|7.5级很高|!!!! |旅游业
66|600176|中国玻纤|29.55| 2.30|3级较好| 419|7.4级很高|!!!! |化学纤维
67|600988|*ST宝| 9.28| 0.34|8级极差|1360|7.4级很高|!!! |汽车制造
68|600143|金发科技|22.24| 2.93|3级较好| 625|7.4级很高|!!! |塑料制造
69|600072|中船股份|21.16| 2.17|5级较差| 762|7.4级很高|!!! |金属制品
70|600376|首开股份|19.67| 1.46|4级一般| 636|7.4级很高|!!! |房产开发
71|600635|大众公用|16.72|10.09|6级差 | 898|7.4级很高|!!! |公用水电气
72|600385|*ST金| 9.23| 1.18|9级超差|1487|7.4级很高|!!! |医药制品
73|600660|福耀玻璃|28.54| 4.61|2级良好| 341|7.4级很高|!!! |玻璃制品
74|600252|中恒集团|11.03| 1.62|8级极差|1300|7.4级很高|!!! |医药制品
75|600817|ST宏盛| 6.04| 0.90|9级超差|1507|7.4级很高|!!! |电子元器件
76|600038|哈飞股份|18.14| 1.68|7级很差|1242|7.4级很高|!!! |交运设备
77|600268|国电南自|16.70| 0.97|8级极差|1340|7.4级很高|!!! |电器制造
78|600556|*ST北| 7.03| 2.39|8级极差|1435|7.4级很高|!!! |生物制品
79|600238|海南椰岛|16.93| 1.45|7级很差|1190|7.4级很高|!!! |商业代理
80|600406|国电南瑞|21.91| 1.49|7级很差|1089|7.4级很高|!!! |电器制造
81|600735|*ST锦| 7.12| 0.83|8级极差|1368|7.4级很高|!!! |酒及饮料
82|601099|太平洋 |28.72| 0.42|5级较差| 808|7.4级很高|!!! |金融保险
83|600517|置信电气|27.88| 3.55|3级较好| 453|7.4级很高|!!! |电器制造
84|600476|湘邮科技|11.78| 0.92|7级很差|1197|7.4级很高|!!! |计算机应用
85|600969|郴电国际| 7.44| 0.92|9级超差|1470|7.4级很高|!!! |电力及供热
86|600718|东软股份|33.68| 1.40|3级较好| 529|7.3级很高|!!! |计算机应用
87|600169|太原重工|30.13| 1.92|2级良好| 349|7.3级很高|!!! |专用制造
88|600891|S*ST| 6.41| 1.29|8级极差|1418|7.3级很高|!!! |百货零批
89|601390|中国中铁| 7.60|46.75|7级很差|1090|7.3级很高|!!! |建筑业
90|600383|金地集团|13.87|11.98|5级较差| 800|7.3级很高|!!! |房产开发
91|600093|禾嘉股份|10.48| 1.81|8级极差|1337|7.3级很高|!!! |汽车制造
92|600507|长力股份| 6.70| 2.40|8级极差|1271|7.3级很高|!!! |汽车制造
93|600797|浙大网新| 8.26| 7.17|7级很差|1097|7.3级很高|!!! |计算机应用
94|600800|SST磁| 9.15| 2.62|8级极差|1328|7.3级很高|!!! |制造业
95|600198|*ST大| 9.45| 2.69|9级超差|1463|7.3级很高|!!! |电子元器件
96|600704|中大股份|17.64| 3.27|5级较差| 804|7.3级很高|!!! |商业代理
97|600526|菲达环保|17.85| 0.86|7级很差|1063|7.3级很高|!!! |专用制造
98|600501|航天晨光|11.68| 1.72|7级很差|1238|7.3级很高|!!! |汽车制造
99|600100|同方股份|29.62| 3.85|6级差 |1002|7.3级很高|!!! |计算机应用
100|600830|大红鹰 |15.23| 2.91|5级较差| 735|7.3级很高|!!! |百货零批
————————————————————————————————————————————————————————
你会炒股吗?不如把所有的股票都写上,你才是最垃圾的
支持
反对
支持
支持
支持
反对
懂不懂啊,在这里胡扯
支持
强烈支持!!!!!
反对
支持支持支持支持支持
支持
支持
支持
反对
股市有风险,入市需谨慎.股评随便写,买入便套牢.
支持
寒!
支持
支持
支持
反对
反对
反对
是谁在哪胡说,是胡主席吗?范围能小吗?
支持
写的精彩。反对
是很精彩,大概写的股票都是在涨的
强烈支持!!!!!







楼主就算是垃圾也还可以做肥料!
外行了吧,古今中外,炒的就是垃圾。
中石油不是垃圾,大家赶紧抢阿,哈哈,楼主被套的喘不过气脑缺氧神经错乱了。
确实,太有审美观了!
支持
反对
反对
强烈反对!!!!!
都是好股,你个垃圾,眼睛长到屁眼里去了!!!
支持
支持
反对
一句话 佩服 就是好像少了点 应该是800+股票
a b c
支持
支持
支持
反对
股民们,谁能查查这个SB有没有资质?如果没有资质,得让这个SB赔钱!黑嘴,并不仅仅指那些忽悠人们买的股评,也包括这些吓唬人们不能买的东西!


