您还没登陆,请先登陆
用户名:
密 码:
       
忘记密码了?点击"找回密码"
提示框提示框
提示框:
深市主板07年半年报预约披露时间表(代码排序系列4):000757~000905
股票代码 公司简称 首次预约日期 变更日期 实际披露日期
301 000757 *ST 方向 2007-8-9    
302 000758 中色股份 2007-8-28    
303 000759 武汉中百 2007-8-25    
304 000760 博盈投资 2007-8-25    
305 000761 本钢板材 2007-8-28    
306 000762 西藏矿业 2007-8-20    
307 000763 锦化退市 2007-8-17    
308 000766 通化金马 2007-8-23    
309 000767 漳泽电力 2007-7-26    
310 000768 西飞国际 2007-7-24    
311 000776 S 延边路 2007-7-20    
312 000777 中核科技 2007-8-9    
313 000778 新兴铸管 2007-8-13    
314 000779 ST 派 神 2007-8-10    
315 000780 *ST 兴发 2007-8-17    
316 000782 美达股份 2007-8-1    
317 000783 S*ST石炼 2007-8-13    
318 000785 武汉中商 2007-8-20    
319 000786 北新建材 2007-8-21    
320 000787 *ST 创智 2007-8-24    
321 000788 西南合成 2007-7-28    
322 000789 江西水泥 2007-8-16    
323 000790 华神集团 2007-8-8    
324 000791 西北化工 2007-7-21    
325 000792 盐湖钾肥 2007-8-24    
326 000793 华闻传媒 2007-8-10    
327 000795 太原刚玉 2007-7-25    
328 000796 宝商集团 2007-8-16    
329 000797 中国武夷 2007-8-21    
330 000798 中水渔业 2007-8-17    
331 000799 S*ST酒鬼 2007-8-16    
332 000800 一汽轿车 2007-8-30    
333 000801 四川湖山 2007-7-28    
334 000802 北京旅游 2007-8-29    
335 000803 金宇车城 2007-8-15    
336 000805 S*ST炎黄 2007-8-11    
337 000806 银河科技 2007-8-15    
338 000807 云铝股份 2007-7-16    
339 000809 中汇医药 2007-8-17    
340 000810 华润锦华 2007-8-3    
341 000811 烟台冰轮 2007-7-26    
342 000812 陕西金叶 2007-8-21    
343 000813 天山纺织 2007-8-10    
344 000815 美利纸业 2007-8-14    
345 000816 江淮动力 2007-8-27    
346 000818 锦化氯碱 2007-8-9    
347 000819 岳阳兴长 2007-8-24    
348 000820 金城股份 2007-8-24    
349 000821 京山轻机 2007-8-21    
350 000822 山东海化 2007-8-22    
351 000823 超声电子 2007-8-10    
352 000825 太钢不锈 2007-7-27    
353 000826 合加资源 2007-7-31    
354 000828 东莞控股 2007-8-10    
355 000829 天音控股 2007-8-28    
356 000830 鲁西化工 2007-7-24    
357 000831 关铝股份 2007-8-21    
358 000833 贵糖股份 2007-7-17    
359 000835 四川圣达 2007-7-26    
360 000836 鑫茂科技 2007-8-3    
361 000837 秦川发展 2007-8-16    
362 000838 S 蓝石化 2007-8-7    
363 000839 中信国安 2007-8-25    
364 000848 承德露露 2007-8-22    
365 000850 华茂股份 2007-8-8    
366 000851 高鸿股份 2007-8-21    
367 000852 江钻股份 2007-7-27    
368 000856 唐山陶瓷 2007-8-9    
369 000858 五 粮 液 2007-8-3    
370 000859 国风塑业 2007-8-27    
371 000860 顺鑫农业 2007-7-14    
372 000861 海印股份 2007-7-31    
373 000862 银星能源 2007-8-18    
374 000863 *ST 商务 2007-8-21    
375 000868 安凯客车 2007-8-22    
376 000869 张 裕A 2007-8-18    
377 000875 吉电股份 2007-8-3    
378 000876 新 希 望 2007-8-31    
379 000877 天山股份 2007-8-18    
380 000878 云南铜业 2007-8-27    
381 000880 ST 巨 力 2007-8-14    
382 000881 大连国际 2007-7-31    
383 000882 华联股份 2007-8-30    
384 000883 三环股份 2007-8-7    
385 000885 SST春 都 2007-8-24    
386 000886 海南高速 2007-8-23    
387 000887 ST 中 鼎 2007-8-16    
388 000888 峨眉山A 2007-7-24    
389 000889 渤海物流 2007-8-14    
390 000890 法 尔 胜 2007-8-16    
391 000892 S*ST星美 2007-8-28    
392 000893 广州冷机 2007-8-25    
393 000895 双汇发展 2007-8-22    
394 000897 津滨发展 2007-8-3    
395 000898 鞍钢股份 2007-8-22    
396 000899 赣能股份 2007-8-28    
397 000900 现代投资 2007-8-15    
398 000902 中国服装 2007-8-24    
399 000903 云内动力 2007-7-18    
400 000905 厦门港务 2007-8-13
1楼 202.160.179.* 发表于 2008年2月23日 12:03:20
反对
评论1条,1页