提示框
提示框:
中信证券晨会:推荐20只潜力股(附表)
点此下载 【中信证券晨会:推荐20只潜力股(附表)】
近期推荐股票的股价升值潜力:
股票名称 股票代码 评级 行业 研究员 2006年EPS 2007年EPS 2008年EPS 当前市盈率
推荐日前收盘 昨收盘 目标价 股价升值潜力%
S*ST 数码 SZ000578 买入 基础化工 刘旭明 0.005 0.270 0.320 764.13 3.75 3.75 8.10 116.00
长安汽车 SZ000625 买入 汽车 李春波 0.333 0.600 0.960 38.92 6.61 12.94 26.00 100.93
美利纸业 SZ000815 买入 造纸 许骏 0.210 0.650 1.160 68.51 14.03 14.38 25.48 77.19
武钢股份 SH600005 买入 钢铁 周希增 0.497 0.720 0.850 21.30 2.71 10.59 18.00 69.97
中国玻纤 SH600176 买入 建筑建材 潘建平 0.318 0.480 0.570 47.06 17.61 14.98 25.00 66.89
海马股份 SZ000572 买入 汽车 李春波 0.196 0.840 1.150 104.44 7.00 20.50 33.00 60.98
江南高纤 SH600527 买入 纺织 李鑫 0.222 0.380 0.620 65.09 17.73 14.43 22.56 56.34
新疆天业 SH600075 买入 基础化工 刘旭明 0.481 0.720 0.810 32.44 16.40 15.59 24.30 55.87
皖通高速 SH600012 买入 交通运输 于军 0.452 0.523 0.598 17.09 5.24 7.72 12.00 55.44
楚天高速 SH600035 买入 交通运输 于军 0.278 0.330 0.368 23.35 4.68 6.49 10.00 54.08
中兴通讯 SZ000063 买入 传媒通讯 张兵 0.841 1.380 2.210 62.51 38.60 52.60 80.00 52.09
中国国航 SH601111 买入 航空机场 马晓立 0.260 0.290 0.450 37.05 3.37 9.65 14.58 51.09
冀东水泥 SZ000401 买入 建筑建材 潘建平 0.209 0.430 0.800 64.04 4.58 13.40 20.00 49.25
锡业股份 SZ000960 买入 有色金属 李追阳 0.396 1.300 1.850 85.03 29.81 33.67 50.00 48.50
福田汽车 SH600166 买入 汽车 李春波 0.059 0.260 0.380 219.11 15.04 12.86 19.00 47.74
双鹤药业 SH600062 买入 医药卫生 姚杰 0.374 0.600 0.840 54.49 6.89 20.37 30.00 47.28
山东高速 SH600350 买入 交通运输 于军 0.267 0.321 0.418 28.25 4.20 7.54 11.00 45.89
伟星股份 SZ002003 买入 纺织 李鑫 0.607 0.840 1.070 36.28 25.12 22.03 32.10 45.71
中国铝业 SH601600 买入 有色金属 李追阳 0.879 1.090 1.320 25.23 23.08 22.18 32.00 44.27
许继电气 SZ000400 买入 电力设备 刘磊 0.338 0.400 0.550 41.24 5.37 13.95 20.00 43.37
广电网络 SH600831 买入 传媒通讯 张兵 0.088 0.484 0.580 281.22 17.78 24.62 35.00 42.16
近期推荐股票的股价升值潜力:
股票名称 股票代码 评级 行业 研究员 2006年EPS 2007年EPS 2008年EPS 当前市盈率
推荐日前收盘 昨收盘 目标价 股价升值潜力%
S*ST 数码 SZ000578 买入 基础化工 刘旭明 0.005 0.270 0.320 764.13 3.75 3.75 8.10 116.00
长安汽车 SZ000625 买入 汽车 李春波 0.333 0.600 0.960 38.92 6.61 12.94 26.00 100.93
美利纸业 SZ000815 买入 造纸 许骏 0.210 0.650 1.160 68.51 14.03 14.38 25.48 77.19
武钢股份 SH600005 买入 钢铁 周希增 0.497 0.720 0.850 21.30 2.71 10.59 18.00 69.97
中国玻纤 SH600176 买入 建筑建材 潘建平 0.318 0.480 0.570 47.06 17.61 14.98 25.00 66.89
海马股份 SZ000572 买入 汽车 李春波 0.196 0.840 1.150 104.44 7.00 20.50 33.00 60.98
江南高纤 SH600527 买入 纺织 李鑫 0.222 0.380 0.620 65.09 17.73 14.43 22.56 56.34
新疆天业 SH600075 买入 基础化工 刘旭明 0.481 0.720 0.810 32.44 16.40 15.59 24.30 55.87
皖通高速 SH600012 买入 交通运输 于军 0.452 0.523 0.598 17.09 5.24 7.72 12.00 55.44
楚天高速 SH600035 买入 交通运输 于军 0.278 0.330 0.368 23.35 4.68 6.49 10.00 54.08
中兴通讯 SZ000063 买入 传媒通讯 张兵 0.841 1.380 2.210 62.51 38.60 52.60 80.00 52.09
中国国航 SH601111 买入 航空机场 马晓立 0.260 0.290 0.450 37.05 3.37 9.65 14.58 51.09
冀东水泥 SZ000401 买入 建筑建材 潘建平 0.209 0.430 0.800 64.04 4.58 13.40 20.00 49.25
锡业股份 SZ000960 买入 有色金属 李追阳 0.396 1.300 1.850 85.03 29.81 33.67 50.00 48.50
福田汽车 SH600166 买入 汽车 李春波 0.059 0.260 0.380 219.11 15.04 12.86 19.00 47.74
双鹤药业 SH600062 买入 医药卫生 姚杰 0.374 0.600 0.840 54.49 6.89 20.37 30.00 47.28
山东高速 SH600350 买入 交通运输 于军 0.267 0.321 0.418 28.25 4.20 7.54 11.00 45.89
伟星股份 SZ002003 买入 纺织 李鑫 0.607 0.840 1.070 36.28 25.12 22.03 32.10 45.71
中国铝业 SH601600 买入 有色金属 李追阳 0.879 1.090 1.320 25.23 23.08 22.18 32.00 44.27
许继电气 SZ000400 买入 电力设备 刘磊 0.338 0.400 0.550 41.24 5.37 13.95 20.00 43.37
广电网络 SH600831 买入 传媒通讯 张兵 0.088 0.484 0.580 281.22 17.78 24.62 35.00 42.16
1楼 218.19.1.* 发表于 2007年7月5日 09:18:44
2楼 202.169.222.* 发表于 2007年7月5日 10:13:36
3楼 202.169.222.* 发表于 2007年7月5日 10:14:09
4楼 202.169.222.* 发表于 2007年7月5日 10:14:36
5楼 58.241.135.* 发表于 2007年7月5日 12:27:03
6楼 218.206.153.* 发表于 2007年7月5日 15:09:42
7楼 123.249.132.* 发表于 2007年7月5日 15:42:40
8楼 220.234.48.* 发表于 2007年7月5日 21:58:03
![]()
9楼 220.234.48.* 发表于 2007年7月5日 21:58:03
![]()
10楼 60.217.207.* 发表于 2007年7月5日 22:09:37
11楼 60.29.5.* 发表于 2007年7月5日 22:21:01
sss
12楼 60.29.5.* 发表于 2007年7月5日 22:21:18
13楼 61.177.184.* 发表于 2007年7月6日 07:08:29
心力交瘁
![]()
![]()
![]()
![]()
14楼 66.249.73.* 发表于 2008年2月16日 01:23:41
支持
15楼 202.160.179.* 发表于 2008年2月20日 23:11:09
支持
16楼 202.160.180.* 发表于 2008年2月21日 02:46:33
反对
17楼 66.249.70.* 发表于 2008年3月6日 01:03:44
支持
18楼 66.249.70.* 发表于 2008年3月6日 01:14:41
反对
19楼 66.249.70.* 发表于 2008年3月23日 10:06:00
支持
20楼 124.115.0.* 发表于 2008年4月18日 08:25:21
反对
21楼 220.181.26.* 发表于 2008年6月9日 02:06:19
支持