您还没登陆,请先登陆
用户名:
密 码:
       
忘记密码了?点击"找回密码"
提示框提示框
提示框:
94家公司金融资产增值
持有交易性金融资产上市公司一览

代码 名称 持有市值(0927) 市值增长(0630-0927) 市值增长每股贡献利润(元) 每股收益(2007中报)

600581 八一钢铁 507 168 0.003 0.230
600797 浙大网新 634 218 0.003 0.087
600438 通威股份 478 181 0.003 0.080
600352 浙江龙盛 625 149 0.003 0.242
600010 包钢股份 4,941 1,344 0.002 0.130
600840 新湖创业 101 53 0.002 0.029
600177 雅戈尔 803 378 0.002 0.585
600052 *ST广厦 506 145 0.002 0.120
600635 大众公用 998 199 0.002 0.110
600641 万业企业 285 68 0.002 0.640
600829 三精制药 407 57 0.001 0.261
600185 海星科技 123 39 0.001 -0.092
600825 新华传媒 242 26 0.001 0.110
600075 新疆天业 147 42 0.001 0.320
600217 *ST秦岭 288 58 0.001 -0.025
600530 交大昂立 137 19 0.001 0.060
600283 钱江水利 155 22 0.001 0.023
600089 特变电工 1,313 65 0.001 0.480
600420 现代制药 38 14 0.001 0.156
600851 海欣股份 148 35 <0.001 0.003
600877 中国嘉陵 42 6 <0.001 0.006
600731 湖南海利 19 4 <0.001 0.015
600210 紫江企业 220 31 <0.001 0.151
600048 保利地产 177 40 <0.001 0.250
600153 建发股份 212 30 <0.001 0.519
600619 海立股份 53 6 <0.001 0.140
600675 中华企业 139 38 <0.001 0.384
600582 天地科技 100 9 <0.001 0.480
600054 黄山旅游 6 4 <0.001 0.150
600875 东方电机 77 14 <0.001 0.970
000679 大连友谊 4 1 <0.001 0.052
600006 东风汽车 139 6 <0.001 0.142
600096 云天化 5 0 <0.001 0.614
600592 龙溪股份 2 0 <0.001 0.326
600269 赣粤高速 2 -1 <0.001 0.454
600396 金山股份 32 -4 <0.001 0.260
002093 国脉科技 2 -1 <0.001 0.401
600288 大恒科技 755 -118 -0.003 0.057
600588 用友软件 1,417 -870 -0.039 0.667


 持有待出售金融资产公司一览

代码 名称 持有市值(0927) 市值增长(0630-0927) 净资产(2007中报) 市值增长/净资产(%)

600249 两面针 344,935 147,216 267,907 54.95
600291 西水股份 415,174 147,765 309,393 47.76
600800 S*ST磁卡 15,166 7,846 17,400 45.09
600177 雅戈尔 860,267 367,156 850,399 43.17
600864 岁宝热电 330,909 80,094 234,871 34.10
900929 锦旅B股 109,897 26,696 80,418 33.20
600270 外运发展 179,200 100,880 367,534 27.45
600610 S*ST中纺 17,153 5,322 24,329 21.88
600741 巴士股份 263,166 63,519 372,977 17.03
600827 友谊股份 149,467 40,880 260,213 15.71
600685 广船国际 58,471 17,628 180,004 9.79
600475 华光股份 17,352 6,530 83,078 7.86
600146 大元股份 5,072 2,579 34,924 7.38
600679 金山开发 16,060 4,462 61,769 7.22
600072 江南重工 36,163 8,529 122,525 6.96
002119 康强电子 10,317 3,560 51,424 6.92
600611 大众交通 116,457 24,040 349,408 6.88
600822 上海物贸 18,557 4,933 73,617 6.70
601991 大唐发电 417,233 163,746 2,597,466 6.30
600778 友好集团 13,176 4,628 75,520 6.13
600408 安泰集团 33,968 8,222 136,261 6.03
600098 广州控股 131,566 47,263 824,208 5.73
600832 东方明珠 81,340 22,749 410,347 5.54
600790 轻纺城 20,649 5,658 109,521 5.17
600755 厦门国贸 47,361 7,149 153,128 4.67
600671 ST天目 3,509 1,013 22,037 4.60
600675 中华企业 36,655 12,125 276,173 4.39
600730 中国高科 16,282 2,523 65,575 3.85
600058 五矿发展 30,831 13,084 347,557 3.76
600647 同达创业 1,222 182 5,122 3.55
600768 宁波富邦 4,776 672 19,426 3.46

  数据来源:天相投顾
评论0条,1页