您还没登陆,请先登陆
用户名:
密 码:
       
忘记密码了?点击"找回密码"
提示框提示框
提示框:
警惕!大唐发电等百只股后市风险很大
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601991|大唐发电| 9.46|44.13|5级较差| 782|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
  2|601588|北辰实业| 7.34|15.00|6级差 | 951|9.7级超高|!!!!!|房地产  
  3|601390|中国中铁| 5.79|46.75|7级很差|1129|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
  4|601186|中国铁建|10.15|24.50|4级一般| 778|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
  5|601111|中国国航|10.69|16.39|3级较好| 508|9.7级超高|!!!!!|民航及机场
  6|601099|太平洋 |17.93| 0.42|8级极差|1479|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
  7|601002|晋亿实业| 6.98| 3.01|7级很差|1120|9.7级超高|!!!!!|通用机械 
  8|600990|四创电子|12.38| 0.33|7级很差|1218|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
  9|600988|ST宝龙| 6.52| 0.34|8级极差|1406|9.7级超高|!!!!!|汽车制造 
 10|600986|科达股份|12.54| 1.05|7级很差|1260|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
 11|600984|ST建机| 5.52| 0.78|8级极差|1481|9.7级超高|!!!!!|工程机械 
 12|600981|江苏开元| 6.03| 2.93|6级差 |1031|9.7级超高|!!!!!|国际贸易 
 13|600975|新五丰 | 9.83| 1.06|6级差 | 894|9.7级超高|!!!!!|农副产品 
 14|600969|郴电国际| 5.34| 0.92|9级超差|1513|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 15|600962|国投中鲁|17.91| 1.22|4级一般| 745|9.7级超高|!!!!!|酒及饮料 
 16|600895|张江高科|11.50| 5.82|6级差 | 973|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 17|600894|广钢股份| 5.24| 3.19|6级差 |1061|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材 
 18|600892|S*ST|11.00| 0.15|9级超差|1546|9.7级超高|!!!!!|金属材料 
 19|600891|SST秋| 4.98| 1.29|8级极差|1457|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 20|600885|力诺太阳|13.27| 1.40|7级很差|1261|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
 21|600882|大成股份| 6.27| 1.48|6级差 |1032|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
 22|600881|亚泰集团| 9.64|10.19|4级一般| 716|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
 23|600879|火箭股份|13.13| 4.01|3级较好| 554|9.7级超高|!!!!!|航天及航空
 24|600877|中国嘉陵| 4.17| 4.33|8级极差|1414|9.7级超高|!!!!!|摩托自行车
 25|600875|东方电气|29.85| 2.51|3级较好| 445|9.7级超高|!!!!!|输配电气 
 26|600874|创业环保| 9.02| 4.23|6级差 | 948|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
 27|600873|五洲明珠| 7.04| 0.88|7级很差|1256|9.7级超高|!!!!!|工业电器 
 28|600870|*ST厦| 3.06| 2.40|9级超差|1539|9.7级超高|!!!!!|通讯设备 
 29|600869|三普药业|10.08| 0.83|7级很差|1266|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 30|600868|*ST梅| 2.99|16.97|8级极差|1445|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 31|600867|通化东宝|16.26| 2.41|4级一般| 757|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 32|600862|南通科技| 9.74| 1.35|6级差 | 980|9.7级超高|!!!!!|通用机械 
 33|600860|北人股份| 5.40| 1.42|8级极差|1441|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 34|600857|工大首创| 6.92| 1.80|6级差 |1072|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 35|600856|长百集团| 5.84| 1.82|8级极差|1313|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 36|600855|航天长峰| 8.11| 2.33|7级很差|1250|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 37|600853|龙建股份| 3.77| 3.52|8级极差|1480|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
 38|600851|海欣股份| 5.81| 6.96|7级很差|1152|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 39|600850|华东电脑| 6.03| 1.07|8级极差|1422|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 40|600849|上海医药| 7.20| 3.72|6级差 |1019|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 41|600848|自仪股份| 7.76| 1.44|9级超差|1517|9.7级超高|!!!!!|仪器仪表 
 42|600847|ST渝万| 6.46| 0.51|9级超差|1512|9.7级超高|!!!!!|工业电器 
 43|600846|同济科技| 8.88| 2.28|8级极差|1336|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 44|600844|丹化科技|24.68| 0.90|7级很差|1299|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 45|600843|上工申贝| 6.29| 1.40|8级极差|1367|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 46|600842|中西药业| 9.69| 1.18|7级很差|1080|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 47|600841|上柴股份|12.48| 0.22|7级很差|1147|9.7级超高|!!!!!|动力机械 
 48|600838|上海九百| 5.30| 3.22|7级很差|1273|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 49|600837|海通证券|23.20| 2.34|3级较好| 408|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
 50|600836|界龙实业|14.78| 2.00|8级极差|1356|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 51|600832|东方明珠| 7.55|16.14|4级一般| 708|9.7级超高|!!!!!|文教体游乐
 52|600828|成商集团|18.38| 0.82|3级较好| 463|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 53|600825|新华传媒|19.33| 2.36|3级较好| 564|9.7级超高|!!!!!|广电传媒 
 54|600821|津劝业 | 5.10| 3.61|6级差 |1058|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 55|600818|中路股份|12.51| 0.34|6级差 | 962|9.7级超高|!!!!!|摩托自行车
 56|600817|ST宏盛| 3.88| 0.90|9级超差|1554|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
 57|600816|安信信托|18.87| 3.07|7级很差|1134|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
 58|600812|华北制药| 8.34| 7.93|8级极差|1317|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 59|600811|东方集团| 8.86| 9.55|3级较好| 670|9.7级超高|!!!!!|综合   
 60|600804|鹏博士 |13.72| 2.79|3级较好| 584|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材 
 61|600803|威远生化| 8.87| 1.77|8级极差|1407|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
 62|600800|SST磁| 5.93| 2.62|8级极差|1352|9.7级超高|!!!!!|造纸及印刷
 63|600797|浙大网新| 6.69| 7.17|7级很差|1111|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 64|600796|钱江生化| 6.15| 1.96|8级极差|1320|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
 65|600795|国电电力| 6.45|34.34|5级较差| 866|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 66|600793|*ST宜| 7.15| 0.55|9级超差|1489|9.7级超高|!!!!!|造纸及印刷
 67|600791|京能置业| 7.29| 2.47|7级很差|1144|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 68|600789|鲁抗医药| 5.15| 3.49|7级很差|1159|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 69|600775|南京熊猫| 7.73| 0.78|6级差 |1056|9.7级超高|!!!!!|通讯设备 
 70|600773|ST雅砻| 4.50| 1.44|9级超差|1506|9.7级超高|!!!!!|中医及中药
 71|600771|ST东盛| 4.97| 1.59|9级超差|1528|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 72|600770|综艺股份|17.24| 3.02|3级较好| 580|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 73|600767|运盛实业| 4.45| 1.74|7级很差|1283|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 74|600766|园城股份| 5.06| 0.75|8级极差|1473|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 75|600764|中电广通| 6.28| 1.50|8级极差|1316|9.7级超高|!!!!!|自动化应用
 76|600759|正和股份| 5.40| 0.91|6级差 |1051|9.7级超高|!!!!!|物业管理 
 77|600757|ST源发| 4.73| 2.82|9级超差|1547|9.7级超高|!!!!!|服装及鞋帽
 78|600753|东方银星| 5.61| 0.73|8级极差|1338|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 79|600751|S*ST| 5.55| 1.04|9级超差|1533|9.7级超高|!!!!!|水运及港口
 80|600749|西藏旅游| 6.63| 1.33|8级极差|1346|9.7级超高|!!!!!|文教体游乐
 81|600748|上实发展|12.26| 3.94|6级差 | 889|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 82|600747|大连控股| 5.83| 6.71|8级极差|1421|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
 83|600746|江苏索普| 6.82| 1.16|8级极差|1370|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 84|600740|山西焦化|11.04| 4.20|5级较差| 839|9.7级超高|!!!!!|煤炭采选 
 85|600737|中粮屯河|17.23| 4.47|5级较差| 808|9.7级超高|!!!!!|食品及调味
 86|600736|苏州高新| 4.86| 4.88|6级差 |1025|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 87|600735|新华锦 | 6.62| 0.83|8级极差|1419|9.7级超高|!!!!!|国际贸易 
 88|600733|S前锋 |16.78| 0.76|7级很差|1280|9.7级超高|!!!!!|物业管理 
 89|600731|湖南海利| 5.12| 1.62|7级很差|1268|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
 90|600730|中国高科| 5.75| 2.21|7级很差|1204|9.7级超高|!!!!!|网络信息 
 91|600728|SST新| 6.92| 0.81|9级超差|1544|9.7级超高|!!!!!|通讯服务 
 92|600727|鲁北化工| 6.77| 2.41|6级差 |1044|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 93|600724|宁波富达| 6.66| 3.55|7级很差|1209|9.7级超高|!!!!!|家用电器 
 94|600723|西单商场|14.02| 2.77|5级较差| 843|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 95|600722|ST金化| 5.93| 2.05|9级超差|1551|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 96|600721|ST百花| 8.91| 0.51|7级很差|1258|9.7级超高|!!!!!|综合   
 97|600720|祁连山 | 6.43| 3.75|8级极差|1336|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
 98|600718|东软集团|31.70| 1.40|3级较好| 588|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 99|600717|天津港 |14.58| 8.68|2级良好| 366|9.7级超高|!!!!!|水运及港口
100|600716|ST耀华| 5.39| 2.66|8级极差|1412|9.7级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
————————————————————————————————————————————————————————
评论0条,1页