提示框
提示框:
警惕!中国铝业等百只股后市风险极大
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业
————————————————————————————————————————————————————————
1|601999|出版传媒|12.04| 1.40|5级较差| 794|9.4级超高|!!!!!|传播与文化
2|601991|大唐发电|12.86|44.13|5级较差| 747|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
3|601600|中国铝业|22.31|39.31|2级良好| 364|9.4级超高|!!!!!|有色金属
4|601588|北辰实业| 9.51|15.00|6级差 | 903|9.4级超高|!!!!!|房产开发
5|601390|中国中铁| 7.25|46.75|7级很差|1088|9.4级超高|!!!!!|建筑业
6|601186|中国铁建|11.78|19.60|5级较差| 759|9.4级超高|!!!!!|建筑业
7|601168|西部矿业|23.81| 4.60|2级良好| 347|9.4级超高|!!!!!|采掘业
8|601111|中国国航|14.16|16.39|3级较好| 507|9.4级超高|!!!!!|交运及仓储
9|601099|太平洋 |29.23| 0.42|8级极差|1354|9.4级超高|!!!!!|金融保险
10|601003|柳钢股份|16.11| 2.28|4级一般| 724|9.4级超高|!!!!!|钢及钢材
11|600990|四创电子|14.43| 0.33|7级很差|1169|9.4级超高|!!!!!|通信设备
12|600988|*ST宝| 9.40| 0.34|8级极差|1360|9.4级超高|!!!!!|汽车制造
13|600986|科达股份|12.81| 1.05|7级很差|1206|9.4级超高|!!!!!|建筑业
14|600984|*ST建| 7.78| 0.78|9级超差|1444|9.4级超高|!!!!!|专用制造
15|600981|江苏开元| 8.03| 2.93|6级差 | 993|9.4级超高|!!!!!|商业代理
16|600979|广安爱众| 7.05| 1.45|8级极差|1374|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
17|600975|新五丰 |10.89| 1.06|6级差 | 921|9.4级超高|!!!!!|农林牧副
18|600973|宝胜股份|21.81| 0.86|3级较好| 589|9.4级超高|!!!!!|电器制造
19|600969|郴电国际| 6.85| 0.92|9级超差|1469|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
20|600965|福成五丰| 9.73| 1.54|5级较差| 828|9.4级超高|!!!!!|农林牧副
21|600963|岳阳纸业|23.13| 3.38|3级较好| 403|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷
22|600962|国投中鲁|22.48| 1.22|4级一般| 634|9.4级超高|!!!!!|食品饮食
23|600898|三联商社|12.99| 1.53|8级极差|1339|9.4级超高|!!!!!|百货零批
24|600895|张江高科|12.91| 5.82|6级差 | 922|9.4级超高|!!!!!|房产开发
25|600894|广钢股份| 6.68| 3.19|7级很差|1040|9.4级超高|!!!!!|钢及钢材
26|600892|S*ST|15.07| 0.15|9级超差|1502|9.4级超高|!!!!!|电器制造
27|600891|S*ST| 6.32| 1.29|8级极差|1418|9.4级超高|!!!!!|百货零批
28|600890|ST中房| 4.68| 3.28|8级极差|1313|9.4级超高|!!!!!|房产开发
29|600885|力诺太阳|16.76| 1.30|7级很差|1221|9.4级超高|!!!!!|玻璃制品
30|600883|博闻科技|14.62| 1.50|6级差 | 887|9.4级超高|!!!!!|水泥制造
31|600881|亚泰集团|13.23|10.19|4级一般| 729|9.4级超高|!!!!!|水泥制造
32|600879|火箭股份|20.24| 3.68|3级较好| 611|9.4级超高|!!!!!|交运设备
33|600877|中国嘉陵| 5.39| 4.33|8级极差|1382|9.4级超高|!!!!!|交运设备
34|600875|东方电气|44.80| 2.51|3级较好| 451|9.4级超高|!!!!!|电器制造
35|600874|创业环保|13.09| 4.23|6级差 | 898|9.4级超高|!!!!!|社会服务
36|600873|五洲明珠| 8.41| 0.83|7级很差|1213|9.4级超高|!!!!!|电器制造
37|600870|*ST厦| 4.37| 2.40|9级超差|1496|9.4级超高|!!!!!|日用电器
38|600869|三普药业|13.51| 0.83|7级很差|1224|9.4级超高|!!!!!|医药制品
39|600868|*ST梅| 4.16|16.97|8级极差|1404|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
40|600867|通化东宝|16.55| 2.41|4级一般| 703|9.4级超高|!!!!!|医药制品
41|600864|哈投股份|24.53| 1.58|3级较好| 388|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
42|600863|内蒙华电| 5.70| 5.73|8级极差|1272|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
43|600862|南通科技|13.38| 1.35|6级差 | 949|9.4级超高|!!!!!|机械制造
44|600860|北人股份| 7.09| 1.20|8级极差|1398|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷
45|600857|工大首创| 7.05| 1.80|6级差 |1024|9.4级超高|!!!!!|百货零批
46|600856|长百集团|10.97| 1.82|8级极差|1311|9.4级超高|!!!!!|百货零批
47|600855|航天长峰| 9.55| 2.33|7级很差|1210|9.4级超高|!!!!!|综合类
48|600853|龙建股份| 4.60| 3.52|9级超差|1440|9.4级超高|!!!!!|建筑业
49|600851|海欣股份| 8.14| 6.96|7级很差|1110|9.4级超高|!!!!!|纺织业格
50|600850|华东电脑| 7.59| 1.07|8级极差|1383|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
51|600849|上海医药| 8.85| 3.43|6级差 |1005|9.4级超高|!!!!!|医药零批
52|600848|自仪股份|10.64| 1.44|9级超差|1476|9.4级超高|!!!!!|制造业
53|600847|ST渝万| 6.68| 0.51|9级超差|1466|9.4级超高|!!!!!|电器制造
54|600846|同济科技|12.89| 2.28|8级极差|1300|9.4级超高|!!!!!|房产开发
55|600845|宝信软件|20.92| 0.29|3级较好| 415|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
56|600844|丹化科技|31.18| 0.90|8级极差|1257|9.4级超高|!!!!!|农林牧副
57|600843|上工申贝| 6.63| 1.18|8级极差|1321|9.4级超高|!!!!!|专用制造
58|600842|中西药业| 8.39| 1.18|6级差 |1029|9.4级超高|!!!!!|医药制品
59|600841|上柴股份|20.52| 0.22|7级很差|1143|9.4级超高|!!!!!|机械制造
60|600838|上海九百| 6.17| 3.22|7级很差|1234|9.4级超高|!!!!!|综合类
61|600837|海通证券|54.52| 1.17|2级良好| 345|9.4级超高|!!!!!|金融保险
62|600836|界龙实业|18.29| 2.00|8级极差|1276|9.4级超高|!!!!!|制造业
63|600832|东方明珠|13.61|10.09|3级较好| 574|9.4级超高|!!!!!|旅游业
64|600830|大红鹰 |16.60| 2.91|5级较差| 736|9.4级超高|!!!!!|百货零批
65|600828|*ST成|24.08| 0.72|3级较好| 464|9.4级超高|!!!!!|百货零批
66|600826|兰生股份|13.66| 1.47|5级较差| 756|9.4级超高|!!!!!|商业代理
67|600825|新华传媒|32.83| 1.57|3级较好| 444|9.4级超高|!!!!!|百货零批
68|600823|世茂股份|14.47| 3.35|2级良好| 341|9.4级超高|!!!!!|房产开发
69|600821|津劝业 | 6.54| 3.61|6级差 |1016|9.4级超高|!!!!!|百货零批
70|600817|ST宏盛| 5.61| 0.90|9级超差|1508|9.4级超高|!!!!!|电子元器件
71|600816|安信信托|24.19| 3.04|7级很差|1086|9.4级超高|!!!!!|金融保险
72|600815|厦工股份|12.05| 2.44|4级一般| 707|9.4级超高|!!!!!|专用制造
73|600812|华北制药| 8.84| 7.93|8级极差|1278|9.4级超高|!!!!!|医药制品
74|600811|东方集团|11.67| 7.96|4级一般| 653|9.4级超高|!!!!!|设备批发
75|600809|山西汾酒|20.44| 1.73|3级较好| 395|9.4级超高|!!!!!|酒及饮料
76|600806|昆明机床|18.51| 1.53|3级较好| 443|9.4级超高|!!!!!|机械制造
77|600805|悦达投资| 6.04| 4.00|6级差 | 918|9.4级超高|!!!!!|专用制造
78|600804|鹏博士 |21.39| 2.26|3级较好| 562|9.4级超高|!!!!!|钢及钢材
79|600803|威远生化|11.96| 1.65|8级极差|1367|9.4级超高|!!!!!|生物制品
80|600801|华新水泥|22.64| 0.75|3级较好| 421|9.4级超高|!!!!!|水泥制造
81|600800|SST磁| 8.72| 2.62|8级极差|1325|9.4级超高|!!!!!|制造业
82|600797|浙大网新| 8.53| 7.17|7级很差|1098|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
83|600796|钱江生化| 8.06| 1.96|8级极差|1298|9.4级超高|!!!!!|化学农药
84|600795|国电电力| 6.89|34.34|5级较差| 816|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
85|600793|*ST宜| 8.15| 0.55|9级超差|1446|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷
86|600791|天创置业|11.31| 1.54|7级很差|1080|9.4级超高|!!!!!|房产开发
87|600789|鲁抗医药| 6.61| 3.49|7级很差|1117|9.4级超高|!!!!!|医药制品
88|600780|通宝能源| 6.51| 6.50|8级极差|1274|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
89|600775|南京熊猫| 9.86| 0.78|6级差 |1007|9.4级超高|!!!!!|通信设备
90|600773|ST雅砻| 5.90| 1.44|9级超差|1459|9.4级超高|!!!!!|医药制品
91|600771|ST东盛| 7.04| 1.59|9级超差|1474|9.4级超高|!!!!!|医药制品
92|600766|园城股份| 6.27| 0.75|8级极差|1430|9.4级超高|!!!!!|房产开发
93|600765|力源液压|32.93| 0.45|3级较好| 476|9.4级超高|!!!!!|机械制造
94|600764|中电广通| 7.64| 1.50|8级极差|1286|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
95|600757|*ST源| 6.84| 2.82|9级超差|1480|9.4级超高|!!!!!|纺织业格
96|600751|S*ST| 7.03| 1.04|9级超差|1490|9.4级超高|!!!!!|交运及仓储
97|600749|西藏旅游|10.97| 0.89|8级极差|1310|9.4级超高|!!!!!|社会服务
98|600748|上实发展|25.27| 3.94|6级差 | 872|9.4级超高|!!!!!|房产开发
99|600747|大连控股| 6.86| 6.71|8级极差|1373|9.4级超高|!!!!!|电子元器件
100|600746|江苏索普| 9.83| 1.16|8级极差|1332|9.4级超高|!!!!!|化学原料
————————————————————————————————————————————————————————
1|601999|出版传媒|12.04| 1.40|5级较差| 794|9.4级超高|!!!!!|传播与文化
2|601991|大唐发电|12.86|44.13|5级较差| 747|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
3|601600|中国铝业|22.31|39.31|2级良好| 364|9.4级超高|!!!!!|有色金属
4|601588|北辰实业| 9.51|15.00|6级差 | 903|9.4级超高|!!!!!|房产开发
5|601390|中国中铁| 7.25|46.75|7级很差|1088|9.4级超高|!!!!!|建筑业
6|601186|中国铁建|11.78|19.60|5级较差| 759|9.4级超高|!!!!!|建筑业
7|601168|西部矿业|23.81| 4.60|2级良好| 347|9.4级超高|!!!!!|采掘业
8|601111|中国国航|14.16|16.39|3级较好| 507|9.4级超高|!!!!!|交运及仓储
9|601099|太平洋 |29.23| 0.42|8级极差|1354|9.4级超高|!!!!!|金融保险
10|601003|柳钢股份|16.11| 2.28|4级一般| 724|9.4级超高|!!!!!|钢及钢材
11|600990|四创电子|14.43| 0.33|7级很差|1169|9.4级超高|!!!!!|通信设备
12|600988|*ST宝| 9.40| 0.34|8级极差|1360|9.4级超高|!!!!!|汽车制造
13|600986|科达股份|12.81| 1.05|7级很差|1206|9.4级超高|!!!!!|建筑业
14|600984|*ST建| 7.78| 0.78|9级超差|1444|9.4级超高|!!!!!|专用制造
15|600981|江苏开元| 8.03| 2.93|6级差 | 993|9.4级超高|!!!!!|商业代理
16|600979|广安爱众| 7.05| 1.45|8级极差|1374|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
17|600975|新五丰 |10.89| 1.06|6级差 | 921|9.4级超高|!!!!!|农林牧副
18|600973|宝胜股份|21.81| 0.86|3级较好| 589|9.4级超高|!!!!!|电器制造
19|600969|郴电国际| 6.85| 0.92|9级超差|1469|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
20|600965|福成五丰| 9.73| 1.54|5级较差| 828|9.4级超高|!!!!!|农林牧副
21|600963|岳阳纸业|23.13| 3.38|3级较好| 403|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷
22|600962|国投中鲁|22.48| 1.22|4级一般| 634|9.4级超高|!!!!!|食品饮食
23|600898|三联商社|12.99| 1.53|8级极差|1339|9.4级超高|!!!!!|百货零批
24|600895|张江高科|12.91| 5.82|6级差 | 922|9.4级超高|!!!!!|房产开发
25|600894|广钢股份| 6.68| 3.19|7级很差|1040|9.4级超高|!!!!!|钢及钢材
26|600892|S*ST|15.07| 0.15|9级超差|1502|9.4级超高|!!!!!|电器制造
27|600891|S*ST| 6.32| 1.29|8级极差|1418|9.4级超高|!!!!!|百货零批
28|600890|ST中房| 4.68| 3.28|8级极差|1313|9.4级超高|!!!!!|房产开发
29|600885|力诺太阳|16.76| 1.30|7级很差|1221|9.4级超高|!!!!!|玻璃制品
30|600883|博闻科技|14.62| 1.50|6级差 | 887|9.4级超高|!!!!!|水泥制造
31|600881|亚泰集团|13.23|10.19|4级一般| 729|9.4级超高|!!!!!|水泥制造
32|600879|火箭股份|20.24| 3.68|3级较好| 611|9.4级超高|!!!!!|交运设备
33|600877|中国嘉陵| 5.39| 4.33|8级极差|1382|9.4级超高|!!!!!|交运设备
34|600875|东方电气|44.80| 2.51|3级较好| 451|9.4级超高|!!!!!|电器制造
35|600874|创业环保|13.09| 4.23|6级差 | 898|9.4级超高|!!!!!|社会服务
36|600873|五洲明珠| 8.41| 0.83|7级很差|1213|9.4级超高|!!!!!|电器制造
37|600870|*ST厦| 4.37| 2.40|9级超差|1496|9.4级超高|!!!!!|日用电器
38|600869|三普药业|13.51| 0.83|7级很差|1224|9.4级超高|!!!!!|医药制品
39|600868|*ST梅| 4.16|16.97|8级极差|1404|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
40|600867|通化东宝|16.55| 2.41|4级一般| 703|9.4级超高|!!!!!|医药制品
41|600864|哈投股份|24.53| 1.58|3级较好| 388|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
42|600863|内蒙华电| 5.70| 5.73|8级极差|1272|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
43|600862|南通科技|13.38| 1.35|6级差 | 949|9.4级超高|!!!!!|机械制造
44|600860|北人股份| 7.09| 1.20|8级极差|1398|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷
45|600857|工大首创| 7.05| 1.80|6级差 |1024|9.4级超高|!!!!!|百货零批
46|600856|长百集团|10.97| 1.82|8级极差|1311|9.4级超高|!!!!!|百货零批
47|600855|航天长峰| 9.55| 2.33|7级很差|1210|9.4级超高|!!!!!|综合类
48|600853|龙建股份| 4.60| 3.52|9级超差|1440|9.4级超高|!!!!!|建筑业
49|600851|海欣股份| 8.14| 6.96|7级很差|1110|9.4级超高|!!!!!|纺织业格
50|600850|华东电脑| 7.59| 1.07|8级极差|1383|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
51|600849|上海医药| 8.85| 3.43|6级差 |1005|9.4级超高|!!!!!|医药零批
52|600848|自仪股份|10.64| 1.44|9级超差|1476|9.4级超高|!!!!!|制造业
53|600847|ST渝万| 6.68| 0.51|9级超差|1466|9.4级超高|!!!!!|电器制造
54|600846|同济科技|12.89| 2.28|8级极差|1300|9.4级超高|!!!!!|房产开发
55|600845|宝信软件|20.92| 0.29|3级较好| 415|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
56|600844|丹化科技|31.18| 0.90|8级极差|1257|9.4级超高|!!!!!|农林牧副
57|600843|上工申贝| 6.63| 1.18|8级极差|1321|9.4级超高|!!!!!|专用制造
58|600842|中西药业| 8.39| 1.18|6级差 |1029|9.4级超高|!!!!!|医药制品
59|600841|上柴股份|20.52| 0.22|7级很差|1143|9.4级超高|!!!!!|机械制造
60|600838|上海九百| 6.17| 3.22|7级很差|1234|9.4级超高|!!!!!|综合类
61|600837|海通证券|54.52| 1.17|2级良好| 345|9.4级超高|!!!!!|金融保险
62|600836|界龙实业|18.29| 2.00|8级极差|1276|9.4级超高|!!!!!|制造业
63|600832|东方明珠|13.61|10.09|3级较好| 574|9.4级超高|!!!!!|旅游业
64|600830|大红鹰 |16.60| 2.91|5级较差| 736|9.4级超高|!!!!!|百货零批
65|600828|*ST成|24.08| 0.72|3级较好| 464|9.4级超高|!!!!!|百货零批
66|600826|兰生股份|13.66| 1.47|5级较差| 756|9.4级超高|!!!!!|商业代理
67|600825|新华传媒|32.83| 1.57|3级较好| 444|9.4级超高|!!!!!|百货零批
68|600823|世茂股份|14.47| 3.35|2级良好| 341|9.4级超高|!!!!!|房产开发
69|600821|津劝业 | 6.54| 3.61|6级差 |1016|9.4级超高|!!!!!|百货零批
70|600817|ST宏盛| 5.61| 0.90|9级超差|1508|9.4级超高|!!!!!|电子元器件
71|600816|安信信托|24.19| 3.04|7级很差|1086|9.4级超高|!!!!!|金融保险
72|600815|厦工股份|12.05| 2.44|4级一般| 707|9.4级超高|!!!!!|专用制造
73|600812|华北制药| 8.84| 7.93|8级极差|1278|9.4级超高|!!!!!|医药制品
74|600811|东方集团|11.67| 7.96|4级一般| 653|9.4级超高|!!!!!|设备批发
75|600809|山西汾酒|20.44| 1.73|3级较好| 395|9.4级超高|!!!!!|酒及饮料
76|600806|昆明机床|18.51| 1.53|3级较好| 443|9.4级超高|!!!!!|机械制造
77|600805|悦达投资| 6.04| 4.00|6级差 | 918|9.4级超高|!!!!!|专用制造
78|600804|鹏博士 |21.39| 2.26|3级较好| 562|9.4级超高|!!!!!|钢及钢材
79|600803|威远生化|11.96| 1.65|8级极差|1367|9.4级超高|!!!!!|生物制品
80|600801|华新水泥|22.64| 0.75|3级较好| 421|9.4级超高|!!!!!|水泥制造
81|600800|SST磁| 8.72| 2.62|8级极差|1325|9.4级超高|!!!!!|制造业
82|600797|浙大网新| 8.53| 7.17|7级很差|1098|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
83|600796|钱江生化| 8.06| 1.96|8级极差|1298|9.4级超高|!!!!!|化学农药
84|600795|国电电力| 6.89|34.34|5级较差| 816|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
85|600793|*ST宜| 8.15| 0.55|9级超差|1446|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷
86|600791|天创置业|11.31| 1.54|7级很差|1080|9.4级超高|!!!!!|房产开发
87|600789|鲁抗医药| 6.61| 3.49|7级很差|1117|9.4级超高|!!!!!|医药制品
88|600780|通宝能源| 6.51| 6.50|8级极差|1274|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
89|600775|南京熊猫| 9.86| 0.78|6级差 |1007|9.4级超高|!!!!!|通信设备
90|600773|ST雅砻| 5.90| 1.44|9级超差|1459|9.4级超高|!!!!!|医药制品
91|600771|ST东盛| 7.04| 1.59|9级超差|1474|9.4级超高|!!!!!|医药制品
92|600766|园城股份| 6.27| 0.75|8级极差|1430|9.4级超高|!!!!!|房产开发
93|600765|力源液压|32.93| 0.45|3级较好| 476|9.4级超高|!!!!!|机械制造
94|600764|中电广通| 7.64| 1.50|8级极差|1286|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
95|600757|*ST源| 6.84| 2.82|9级超差|1480|9.4级超高|!!!!!|纺织业格
96|600751|S*ST| 7.03| 1.04|9级超差|1490|9.4级超高|!!!!!|交运及仓储
97|600749|西藏旅游|10.97| 0.89|8级极差|1310|9.4级超高|!!!!!|社会服务
98|600748|上实发展|25.27| 3.94|6级差 | 872|9.4级超高|!!!!!|房产开发
99|600747|大连控股| 6.86| 6.71|8级极差|1373|9.4级超高|!!!!!|电子元器件
100|600746|江苏索普| 9.83| 1.16|8级极差|1332|9.4级超高|!!!!!|化学原料
1楼 124.76.68.* 发表于 2008年5月13日 08:10:01
反对
2楼 121.42.65.* 发表于 2008年5月13日 08:34:15
反对
3楼 220.234.152.* 发表于 2008年5月13日 08:39:19
反对
4楼 123.4.214.* 发表于 2008年5月13日 08:57:53
反对
5楼 123.4.214.* 发表于 2008年5月13日 08:57:53
反对
6楼 ilgold 发表于 2008年5月13日 09:00:43
反对
7楼 222.240.206.* 发表于 2008年5月13日 09:02:43
有理
不要跟自己的资金安全过不去
8楼 221.232.69.* 发表于 2008年5月13日 09:09:17
反对
9楼 59.109.77.* 发表于 2008年5月13日 09:13:00
反对
10楼 218.0.244.* 发表于 2008年5月13日 09:48:58
支持
11楼 124.88.160.* 发表于 2008年5月13日 10:13:52
支持
12楼 219.133.91.* 发表于 2008年5月13日 10:26:56
反对
13楼 221.224.16.* 发表于 2008年5月13日 10:50:59
支持
14楼 218.79.144.* 发表于 2008年5月13日 11:00:58
反对
15楼 219.129.57.* 发表于 2008年5月13日 11:37:12
反对
16楼 125.47.80.* 发表于 2008年5月13日 11:43:12
卖国的平安保险股不能买----祝灾区人民度过难关
17楼 124.116.8.* 发表于 2008年5月13日 11:50:53
反对
18楼 125.109.128.* 发表于 2008年5月13日 11:52:36
反对
19楼 60.179.150.* 发表于 2008年5月13日 12:43:11
支持
20楼 61.138.134.* 发表于 2008年5月13日 15:27:26
反对
21楼 222.87.156.* 发表于 2008年5月13日 15:43:09
反对
22楼 61.143.138.* 发表于 2008年5月13日 15:48:29
支持
23楼 60.215.54.* 发表于 2008年5月13日 15:54:27
支持
24楼 218.59.173.* 发表于 2008年5月13日 15:59:32

25楼 218.18.3.* 发表于 2008年5月13日 15:59:47
支持
26楼 gzhq1 发表于 2008年5月13日 16:19:59
反对
27楼 220.171.239.* 发表于 2008年5月13日 16:25:36
反对
28楼 59.41.81.* 发表于 2008年5月13日 17:21:56
反对
29楼 118.24.214.* 发表于 2008年5月13日 17:23:43
中国股市本身分红能力极低,炒作就成为永恒的主题,当股价在低位时很多股票就有投资价值!当股价升幅几倍以上只有投机价值!升幅巨大(10倍以上)是真正的垃圾股,高价股己透支08.09年业绩,名副其实高价垃圾股!我们坚诀不碰被炒高的庄股,才是真正的垃圾股,记住,即高价垃圾股,别给庄托所谓价值投资所忽悠。风险股是高价垃圾股:贵州茅台、小商品城,冠农股份.山东黄金、中国船舶. 苏宁电器、盐湖钾肥.中金黄金
30楼 66.249.73.* 发表于 2008年5月13日 18:09:58
反对
31楼 66.249.73.* 发表于 2008年5月13日 18:09:59
支持
32楼 220.164.221.* 发表于 2008年5月13日 20:31:30
反对
33楼 202.105.71.* 发表于 2008年5月13日 21:34:47
反对
34楼 124.77.249.* 发表于 2008年5月13日 23:06:16
反对
35楼 124.77.249.* 发表于 2008年5月13日 23:10:28
反对
36楼 218.14.180.* 发表于 2008年5月14日 13:13:58
支持
37楼 222.56.131.* 发表于 2008年5月14日 13:40:41
支持
38楼 122.195.226.* 发表于 2008年5月14日 16:38:26

39楼 218.18.204.* 发表于 2008年5月15日 07:47:09
支持
40楼 218.18.204.* 发表于 2008年5月15日 07:47:09
反对
41楼 220.165.180.* 发表于 2008年5月15日 09:54:13
支持
42楼 66.249.67.* 发表于 2008年5月20日 22:06:15
反对
43楼 66.249.67.* 发表于 2008年5月20日 22:06:29
支持
44楼 58.240.198.* 发表于 2008年5月24日 14:22:52

