您还没登陆,请先登陆
用户名:
密 码:
       
忘记密码了?点击"找回密码"
提示框提示框
提示框:
公开包钢经营业绩,何去何从,自己选择。
说实话,整体上市前我们根本不重视业绩报告,很多次业绩报告都是把之前的报告复制粘贴过来的,你们没看我们今年的半年报里钢材产量和去年半年报的产量一模一样,当时太马虎了,没有改动一下,后来才发现,就不能再改了。现在不一样了,月底是我们今年整体上市后的第一次业绩报告,第一次合并报表,可不能马虎,领导有交代,必须认真细致。很多机构都来我们这里聊天,对我们这次业绩报告相当关注。可他们也很苦恼,为什么?全国人民都知道包钢整体上市,都舍不得卖手里的包钢,机构很无奈。后来他们没办法,只能多头变空头来获得股份,因为之前他们怎么折腾散户还要和他们抢着买包钢,只有让想抄底的散户彻底死心,他们才能买到,所以就有了某些机构的“昙花一现”,只有这样看似无底洞的跌,散户才会死心。自从整体上市后大家对我们意见很大,很不好意思,机构没有吃饱,我们是不能说很多事情的。现在不一样了,马上就出业绩预告了,机构也吃的差不多了,很多散户要求我们公布经营业绩,没经领导批准,我就把一些数据先告诉大家,是去是留,大家自己选择:时间06年1-6月07年1-6月06年全年06年1-9月07年1-9月产量(万吨)266266527 618销售收入(亿元)8291184127211销售成本(亿元)7583  156向集团采购原料 70  126净利润(亿元)3.074.546.34.831出口创汇(亿美圆)  2.6 4.5 在建投产项目拟投资额已投资额 年产生利润轨梁改造工程1010 1.3石油管加工工程3.93.5 1.2连轨管热处理1.51.4 0.4中厚板工程2812 5总计(亿元)43.426.9 7.9  集团股份公司工艺流程采矿选矿 烧矿炼钢产品铁矿石铁水 钢坯钢材费用(亿元)5027 37266 集团股份公司 铁矿石铁 钢钢材产量(万吨) 666 653618费用(亿元)116    
1楼 222.211.9.* 发表于 2007年10月23日 20:13:43
包钢股份600010 股 东 研 究

十 大 股 东 (2007-09-18)

股 东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质 共同持有

包头钢铁(集团)有限责任公司 393101.23 61.20 流通A股 无

中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 2038.12 0.32 流通A股 查看

中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 1994.44 0.31 流通A股 查看

中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1400 0.22 流通A股 查看

中国建设银行—博时裕富证券投资基金 1384.9 0.22 流通A股 查看

山西焦煤集团有限责任公司 1116.42 0.17 流通A股 无

交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 1080 0.17 流通A股 查看

中国银行—华夏回报证券投资基金 799.99 0.12 流通A股 查看

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 713.92 0.11 流通A股 查看

吉林省兴国投资有限公司 679.6 0.11 流通A股 无

流 通 股 东 (2007三季)

股 东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质 共同持有

包头钢铁(集团)有限责任公司 22802.09 3.55 流通A股 无

中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 1846.66 0.29 流通A股 查看

中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1500 0.23 流通A股 查看

中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1384.9 0.22 流通A股 查看

山西焦煤集团有限责任公司 1116.42 0.17 流通A股 无

中国银行-华夏回报证券投资基金 799.99 0.12 流通A股 查看

中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 699.64 0.11 流通A股 查看

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT0 646.38 0.10 流通A股 无

中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金 608.89 0.09 流通A股 查看

上海浦东发展银行-长信金利趋势股票兴证券投资基金 500 0.08 流通A股 查看

基 金 持 股 (2007三季)

股 东 持股数(万股) 持股市值(万元) 占总股本比例(%) 占基金净值比例(%) 共同持有

中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 1846.66 17,007.76 0.29 查看

中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1500 13,815.01 0.23 查看

中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1384.9 12,754.92 0.22 查看

中国银行-华夏回报证券投资基金 799.99 7,367.92 0.12 查看

中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 699.64 6,443.64 0.11 查看

中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金 608.89 5,607.87 0.09 查看

上海浦东发展银行-长信金利趋势股票兴证券投资基金 500 4,605.00 0.08 查看

股 东 户 数

报告期 股东总户数(户) 户均持股股数(股) 总户数变动(户) 总户数变动幅度(%) 筹码变化方向

2007中期 576089 5886 202713 54.29 趋于分散

2007一季 373376 9081 183104 96.23 趋于分散

2006末期 190272 17819 854 0.45 趋于分散

2006三季 189418 17895 -3829 -1.98 无明显变化

2006中期 193247 17539 31217 19.27 趋于分散

2006一季 162030 20914 29108 21.90 趋于集中

2005末期 132922 7977 -2248 -1.66 趋于集中

2005三季 135170 3829 20471 17.85 无明显变化

2005中期 114699 3051 -3756 -3.17 无明显变化

2005一季 118455 2954 -3358 -2.76 无明显变化

2楼 222.211.9.* 发表于 2007年10月23日 21:02:05
沪深机构资金增仓前50名(当日2007-10-23)(每天16-18点更新)

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

1 601328 交通银行 16.08 6.70 1853999 2893327.00 96806.86 15.07 15.05 15.00-16.23

2 601088 中国神华 80.05 1.01 571339 4514084.00 88659.27 79.25 79.50 76.68-80.88

3 000002 万 科A 33.00 4.10 787645 2558189.00 79424.81 31.70 31.70 31.50-33.39

4 600028 中国石化 23.77 0.68 1279256 2953200.00 68218.34 23.61 23.40 22.60-23.81

5 600036 招商银行 41.71 3.01 514840 2129732.00 61678.47 40.49 40.60 40.01-42.19

6 601398 工商银行 7.86 5.50 2342036 1801092.00 53370.42 7.45 7.41 7.41-7.91

7 600019 宝钢股份 18.65 3.04 1116613 2003712.00 49472.95 18.10 18.02 17.48-18.68

8 600016 民生银行 16.04 3.75 936121 1469238.00 46009.43 15.46 15.46 15.40-16.07

9 601600 中国铝业 49.66 4.70 328136 1574538.00 43131.95 47.43 47.08 46.60-50.16

10 600050 中国联通 10.17 1.70 1835246 1830845.00 42988.27 10.00 9.98 9.71-10.19

11 601988 中国银行 6.79 3.98 2191274 1453730.00 41808.37 6.53 6.53 6.39-6.80

12 600900 长江电力 20.80 2.97 685249 1413888.00 34420.93 20.20 20.48 20.10-21.02

13 601939 建设银行 9.66 3.65 1458780 1379063.00 30475.00 9.32 9.32 9.25-9.67

14 000858 五 粮 液 43.96 4.02 263113 1143016.00 29872.13 42.26 42.10 42.00-44.45

15 000630 铜陵有色 35.48 4.85 371685 1212038.00 27510.69 33.84 33.00 30.60-36.20

16 600005 武钢股份 17.40 3.82 587708 989365.00 25078.74 16.76 16.70 16.50-17.45

17 601318 中国平安 141.70 1.99 76849 1073743.00 23994.39 138.93 138.92 138.00-141.73

18 600000 浦发银行 52.59 1.13 163961 861660.00 22706.26 52.00 51.88 51.55-53.50

19 600018 上港集团 10.38 6.79 689937 692536.00 19700.30 9.72 9.72 9.64-10.43

20 000001 深发展A 41.10 3.24 170139 693256.00 19679.44 39.81 40.10 40.05-41.40

21 601111 中国国航 21.13 4.92 359177 714030.00 17804.65 20.14 20.00 18.80-21.20

22 600104 上海汽车 27.99 3.48 210196 570539.00 17664.36 27.05 27.25 26.51-28.00

23 000623 吉林敖东 82.08 -4.92 156592 1301269.00 17602.56 86.33 86.30 78.88-87.80

24 000088 盐 田 港 20.52 -0.29 430001 897445.00 16427.35 20.58 20.58 19.90-21.80

25 601808 中海油服 43.65 1.42 193523 820716.00 16135.25 43.04 43.00 40.60-43.79

26 000021 长城开发 18.83 4.32 247882 460135.00 16126.77 18.05 18.15 17.93-18.84

27 600256 广汇股份 21.43 9.84 255020 536715.00 15897.17 19.51 19.62 19.62-21.46

28 600072 中船股份 48.92 10.01 121973 575907.00 15694.56 44.47 46.02 44.60-48.92

29 000878 云南铜业 76.80 -2.81 100771 762448.00 15471.62 79.02 78.70 72.66-80.00

30 600015 华夏银行 20.02 4.82 307361 596589.00 15455.52 19.10 18.95 18.93-20.04

31 000554 泰山石油 15.84 3.66 335386 529578.00 15403.72 15.28 15.38 15.06-16.15

32 000983 西山煤电 59.60 -5.67 115749 686773.00 14818.36 63.18 62.25 57.13-62.78

33 601628 中国人寿 68.97 2.88 137311 933639.00 14490.32 67.04 66.91 66.91-69.00

34 600739 辽宁成大 58.49 -5.96 162214 963924.00 14367.30 62.20 61.96 57.10-62.50

35 600031 三一重工 63.26 -0.22 107524 685819.00 14361.26 63.40 63.79 62.00-65.70

36 000758 中色股份 54.46 6.16 87738 467505.00 13720.72 51.30 51.49 51.40-55.00

37 000958 东方热电 16.06 10.00 265406 420202.00 12531.39 14.60 14.90 14.78-16.06

38 600497 驰宏锌锗 110.55 -3.01 74420 818608.00 12089.04 113.98 114.04 106.00-115.88

39 601166 兴业银行 63.42 4.62 71931 444927.00 11898.91 60.62 60.92 60.00-63.50

40 600219 南山铝业 33.77 1.59 186046 606763.00 11676.97 33.24 33.06 31.40-33.98

41 601168 西部矿业 52.79 1.32 128240 661001.00 11548.95 52.10 52.68 49.80-53.26

42 002142 宁波银行 20.65 3.30 214864 434923.00 11479.46 19.99 20.20 19.82-20.77

43 000825 太钢不锈 28.28 1.76 195291 540879.00 11424.54 27.79 27.50 27.17-28.50

44 600010 包钢股份 8.33 2.08 594035 479664.00 11163.54 8.16 8.10 7.82-8.35

45 600362 江西铜业 61.74 -0.16 90155 542308.00 11000.88 61.84 60.76 57.10-62.88

46 000898 鞍钢股份 33.40 1.52 166730 540590.00 10673.56 32.90 32.78 31.80-33.47

47 600309 烟台万华 41.44 2.45 96220 395179.00 10156.35 40.45 40.20 40.12-41.80

48 000807 云铝股份 32.85 1.83 148466 471593.00 10152.20 32.26 32.48 30.62-33.23

49 600177 雅戈尔 28.16 3.11 190740 523408.00 9512.44 27.31 27.29 26.71-28.30

50 600048 保利地产 78.97 3.26 54983 431145.00 9499.58 76.48 77.00 75.32-79.57

评论2条,1页