提示框
提示框:
警惕!暴跌后这百只股票风险依然极大
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业
————————————————————————————————————————————————————————
1| 802|北京旅游|25.30| 0.60|8级极差|1461|7.3级很高|!!!! |文教体游乐
2| 505|珠江控股| 9.48| 2.39|9级超差|1513|7.2级很高|!!!! |房地产
3|600722|ST金化| 5.64| 2.05|9级超差|1543|6.7级高 |!!!! |工业化工
4| 7|ST达声| 6.79| 1.45|9级超差|1514|7.1级很高|!!!! |文教体游乐
5|600836|界龙实业|10.97| 2.00|8级极差|1340|6.7级高 |!!!! |房地产
6| 893|广州冷机|14.22| 0.88|6级差 | 903|7.1级很高|!!!! |家用电器
7| 2202|金风科技|37.77| 1.00|6级差 | 946|7.0级很高|!!! |输配电气
8| 979|ST科苑| 5.67| 0.87|9级超差|1535|6.9级高 |!!! |生物医药
9|600603|ST兴业| 5.85| 1.95|9级超差|1496|6.5级高 |!!! |房地产
10| 931|中关村 | 8.62| 4.35|8级极差|1469|6.9级高 |!!! |房地产
11|600203|福日电子| 6.56| 1.15|9级超差|1481|6.4级高 |!!! |电子及元件
12| 955|欣龙控股| 8.18| 1.54|8级极差|1429|6.8级高 |!!! |化纤及化纺
13| 908|天一科技| 6.64| 1.13|8级极差|1363|6.8级高 |!!! |专用机械
14| 2035|华帝股份| 9.97| 0.93|7级很差|1271|6.8级高 |!!! |家用电器
15| 546|光华控股| 6.53| 1.25|9级超差|1510|6.7级高 |!!! |房地产
16| 697|咸阳偏转| 8.71| 1.12|9级超差|1488|6.7级高 |!!! |电子及元件
17| 14|沙河股份|16.04| 0.98|9级超差|1477|6.7级高 |!!! |房地产
18| 24|招商地产|16.15| 4.76|6级差 | 882|6.7级高 |!!! |房地产
19| 2124|天邦股份|12.18| 0.55|8级极差|1454|6.7级高 |!!! |农副产品
20|600898|三联商社| 9.34| 1.53|8级极差|1364|6.3级高 |!!! |商业百货
21|600239|云南城投|21.80| 1.28|8级极差|1300|6.2级高 |!!! |酒及饮料
22|600723|西单商场|15.74| 2.77|5级较差| 829|6.2级高 |!!! |商业百货
23| 969|安泰科技|18.34| 2.93|5级较差| 785|6.6级高 |!!! |特种制造
24| 595|西北轴承|10.50| 1.33|7级很差|1174|6.6级高 |!!! |通用机械
25|600369|*ST长|12.28| 2.07|9级超差|1524|6.2级高 |!!! |文教体游乐
26|600438|通威股份|16.56| 3.43|6级差 |1058|6.2级高 |!!! |农副产品
27| 602|金马集团|13.56| 1.09|8级极差|1392|6.6级高 |!!! |通讯服务
28| 2161|远望谷 |31.72| 0.32|6级差 | 890|6.6级高 |!!! |自动化应用
29| 411|英特集团| 5.20| 1.44|8级极差|1468|6.6级高 |!!! |医药及医疗
30|600435|中兵光电|18.70| 0.95|8级极差|1398|6.2级高 |!!! |专用机械
31|600837|海通证券|24.73| 2.34|3级较好| 412|6.2级高 |!! |金融及保险
32|600656|ST源药| 5.95| 1.07|9级超差|1540|6.2级高 |!! |生物医药
33| 836|鑫茂科技|10.56| 0.93|8级极差|1347|6.6级高 |!! |房地产
34| 963|华东医药|13.16| 2.25|5级较差| 863|6.6级高 |!! |医药及医疗
35| 839|中信国安|14.66| 8.70|5级较差| 780|6.6级高 |!! |网络信息
36| 2149|西部材料|25.90| 0.23|5级较差| 835|6.6级高 |!! |稀有金属
37|600306|商业城 |13.49| 1.13|7级很差|1217|6.2级高 |!! |商业百货
38|600885|力诺太阳|13.89| 1.30|7级很差|1253|6.2级高 |!! |公用水电气
39| 856|唐山陶瓷| 6.96| 1.28|9级超差|1509|6.5级高 |!! |玻璃及陶瓷
40|600674|川投能源|25.27| 2.92|3级较好| 418|6.1级高 |!! |电力及供气
41|600128|弘业股份|16.77| 1.40|5级较差| 874|6.1级高 |!! |国际贸易
42|600100|同方股份|21.94| 5.08|6级差 |1039|6.1级高 |!! |自动化应用
43| 430|SST张| 7.17| 0.74|9级超差|1529|6.5级高 |!! |文教体游乐
44|600617|联华合纤| 8.09| 0.54|9级超差|1485|6.1级高 |!! |商业贸易
45| 56|深国商 | 6.43| 1.12|8级极差|1455|6.5级高 |!! |物业管理
46|600223|ST万杰| 5.71| 2.97|9级超差|1503|6.1级高 |!! |化纤及化纺
47|600812|华北制药| 8.06| 7.93|8级极差|1316|6.1级高 |!! |医药及医疗
48|600139|ST绵高|14.66| 0.48|9级超差|1530|6.1级高 |!! |土木工程
49| 597|东北制药|17.40| 1.70|4级一般| 698|6.5级高 |!! |医药及医疗
50| 978|桂林旅游|12.69| 0.93|8级极差|1412|6.5级高 |!! |文教体游乐
51| 768|西飞国际|18.21| 4.17|6级差 | 910|6.5级高 |!! |航天及航空
52| 877|天山股份| 8.42| 2.11|9级超差|1478|6.5级高 |!! |水泥及建材
53|600757|ST源发| 4.26| 2.82|9级超差|1516|6.0级高 |!! |服装及鞋帽
54|600084|ST新天| 4.85| 2.72|9级超差|1542|6.0级高 |!! |综合
55|600359|新农开发|12.04| 1.58|8级极差|1337|6.0级高 |!! |农林牧饲料
56|600107|美尔雅 |13.42| 2.69|7级很差|1237|6.0级高 |!! |服装及鞋帽
57| 69|华侨城A|11.11|13.06|6级差 |1006|6.4级高 |!! |文教体游乐
58|600648|外高桥 |11.65| 1.27|7级很差|1288|6.0级高 |!! |物流及仓储
59|600093|禾嘉股份| 7.78| 1.81|8级极差|1367|6.0级高 |!! |汽配维修
60| 728|国元证券|18.03| 1.25|6级差 | 987|6.4级高 |!! |金融及保险
61|600771|ST东盛| 4.66| 1.59|9级超差|1521|6.0级高 |!! |医药及医疗
62|600405|动力源 | 7.10| 2.03|9级超差|1482|6.0级高 |!! |工业电器
63|601099|太平洋 |18.62| 0.42|8级极差|1475|6.0级高 |!! |金融及保险
64| 996|中国中期|19.61| 1.15|7级很差|1130|6.4级高 |!! |物流及仓储
65|600551|科大创新|17.29| 0.48|8级极差|1397|6.0级高 |!! |工业化工
66|600054|黄山旅游|18.20| 1.01|7级很差|1221|6.0级高 |!! |文教体游乐
67|600704|中大股份|13.83| 3.27|5级较差| 830|6.0级高 |!! |国际贸易
68|600737|中粮屯河|18.32| 4.47|5级较差| 798|5.9级较高|!! |食品及调味
69|600158|中体产业|26.24| 5.09|3级较好| 472|5.9级较高|!! |房地产
70|600657|ST天桥| 4.44| 4.44|9级超差|1512|5.9级较高|!! |电脑软硬件
71|600216|浙江医药|22.81| 2.96|3级较好| 617|5.9级较高|!! |医药及医疗
72|600611|大众交通|10.96| 5.28|6级差 | 998|5.9级较高|!! |铁路及交运
73|600127|金健米业| 9.60| 4.15|8级极差|1345|5.9级较高|!! |农林牧饲料
74| 2008|大族激光|12.66| 3.79|6级差 | 994|6.3级高 |!! |专用机械
75|600251|冠农股份|71.18| 1.74|8级极差|1314|5.9级较高|!! |综合
76| 532|力合股份|10.25| 2.82|8级极差|1327|6.3级高 |!! |电子及元件
77| 975|科学城 | 6.23| 3.42|7级很差|1208|6.3级高 |!! |水泥及建材
78|600086|东方金钰| 7.79| 1.61|8级极差|1428|5.9级较高|!! |小商品工艺
79| 2118|紫鑫药业|18.77| 0.38|5级较差| 816|6.3级高 |!! |医药及医疗
80| 777|中核科技|14.56| 1.27|7级很差|1089|6.3级高 |!! |专用机械
81| 28|一致药业|17.46| 1.49|6级差 | 893|6.3级高 |!! |医药及医疗
82|600272|开开实业| 6.65| 1.14|8级极差|1421|5.9级较高|!! |商业百货
83|600892|S*ST| 9.85| 0.15|9级超差|1539|5.9级较高|!! |金属材料
84| 605|*ST四| 9.58| 0.41|7级很差|1272|6.3级高 |!! |生物医药
85| 801|四川湖山|10.00| 0.65|7级很差|1246|6.3级高 |!! |日用电器
86|600386|北巴传媒|14.58| 2.22|5级较差| 848|5.9级较高|!! |铁路及交运
87|600141|兴发集团|28.87| 1.97|2级良好| 399|5.9级较高|!! |工业化工
88|600687|华盛达 | 6.58| 1.03|8级极差|1329|5.8级较高|!! |自动化应用
89|600406|国电南瑞|21.54| 1.49|7级很差|1135|5.8级较高|!! |自动化应用
90|600748|上实发展|11.06| 3.94|5级较差| 859|5.8级较高|!! |房地产
91| 55|方大A | 6.46| 1.73|7级很差|1173|6.2级高 |!! |建筑装修
92| 525|红太阳 |11.51| 2.04|7级很差|1286|6.2级高 |!! |农药及化肥
93|600478|力元新材|19.95| 0.89|6级差 | 977|5.8级较高|!! |电子及元件
94|600048|保利地产|15.27|10.52|3级较好| 662|5.8级较高|!! |房地产
95|600647|同达创业|10.46| 0.44|8级极差|1453|5.8级较高|!! |房地产
96| 428|华天酒店|12.63| 1.85|4级一般| 728|6.2级高 |!! |宾馆及餐饮
97| 790|华神集团| 8.54| 1.23|7级很差|1265|6.2级高 |!! |金属材料
98| 2|万科A | 9.30|94.14|3级较好| 574|6.2级高 |!! |房地产
99|600844|丹化科技|25.23| 0.90|7级很差|1295|5.8级较高|!! |工业化工
100| 921|ST科龙| 3.78| 2.34|9级超差|1489|6.2级高 |!! |家用电器
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业
————————————————————————————————————————————————————————
1| 802|北京旅游|25.30| 0.60|8级极差|1461|7.3级很高|!!!! |文教体游乐
2| 505|珠江控股| 9.48| 2.39|9级超差|1513|7.2级很高|!!!! |房地产
3|600722|ST金化| 5.64| 2.05|9级超差|1543|6.7级高 |!!!! |工业化工
4| 7|ST达声| 6.79| 1.45|9级超差|1514|7.1级很高|!!!! |文教体游乐
5|600836|界龙实业|10.97| 2.00|8级极差|1340|6.7级高 |!!!! |房地产
6| 893|广州冷机|14.22| 0.88|6级差 | 903|7.1级很高|!!!! |家用电器
7| 2202|金风科技|37.77| 1.00|6级差 | 946|7.0级很高|!!! |输配电气
8| 979|ST科苑| 5.67| 0.87|9级超差|1535|6.9级高 |!!! |生物医药
9|600603|ST兴业| 5.85| 1.95|9级超差|1496|6.5级高 |!!! |房地产
10| 931|中关村 | 8.62| 4.35|8级极差|1469|6.9级高 |!!! |房地产
11|600203|福日电子| 6.56| 1.15|9级超差|1481|6.4级高 |!!! |电子及元件
12| 955|欣龙控股| 8.18| 1.54|8级极差|1429|6.8级高 |!!! |化纤及化纺
13| 908|天一科技| 6.64| 1.13|8级极差|1363|6.8级高 |!!! |专用机械
14| 2035|华帝股份| 9.97| 0.93|7级很差|1271|6.8级高 |!!! |家用电器
15| 546|光华控股| 6.53| 1.25|9级超差|1510|6.7级高 |!!! |房地产
16| 697|咸阳偏转| 8.71| 1.12|9级超差|1488|6.7级高 |!!! |电子及元件
17| 14|沙河股份|16.04| 0.98|9级超差|1477|6.7级高 |!!! |房地产
18| 24|招商地产|16.15| 4.76|6级差 | 882|6.7级高 |!!! |房地产
19| 2124|天邦股份|12.18| 0.55|8级极差|1454|6.7级高 |!!! |农副产品
20|600898|三联商社| 9.34| 1.53|8级极差|1364|6.3级高 |!!! |商业百货
21|600239|云南城投|21.80| 1.28|8级极差|1300|6.2级高 |!!! |酒及饮料
22|600723|西单商场|15.74| 2.77|5级较差| 829|6.2级高 |!!! |商业百货
23| 969|安泰科技|18.34| 2.93|5级较差| 785|6.6级高 |!!! |特种制造
24| 595|西北轴承|10.50| 1.33|7级很差|1174|6.6级高 |!!! |通用机械
25|600369|*ST长|12.28| 2.07|9级超差|1524|6.2级高 |!!! |文教体游乐
26|600438|通威股份|16.56| 3.43|6级差 |1058|6.2级高 |!!! |农副产品
27| 602|金马集团|13.56| 1.09|8级极差|1392|6.6级高 |!!! |通讯服务
28| 2161|远望谷 |31.72| 0.32|6级差 | 890|6.6级高 |!!! |自动化应用
29| 411|英特集团| 5.20| 1.44|8级极差|1468|6.6级高 |!!! |医药及医疗
30|600435|中兵光电|18.70| 0.95|8级极差|1398|6.2级高 |!!! |专用机械
31|600837|海通证券|24.73| 2.34|3级较好| 412|6.2级高 |!! |金融及保险
32|600656|ST源药| 5.95| 1.07|9级超差|1540|6.2级高 |!! |生物医药
33| 836|鑫茂科技|10.56| 0.93|8级极差|1347|6.6级高 |!! |房地产
34| 963|华东医药|13.16| 2.25|5级较差| 863|6.6级高 |!! |医药及医疗
35| 839|中信国安|14.66| 8.70|5级较差| 780|6.6级高 |!! |网络信息
36| 2149|西部材料|25.90| 0.23|5级较差| 835|6.6级高 |!! |稀有金属
37|600306|商业城 |13.49| 1.13|7级很差|1217|6.2级高 |!! |商业百货
38|600885|力诺太阳|13.89| 1.30|7级很差|1253|6.2级高 |!! |公用水电气
39| 856|唐山陶瓷| 6.96| 1.28|9级超差|1509|6.5级高 |!! |玻璃及陶瓷
40|600674|川投能源|25.27| 2.92|3级较好| 418|6.1级高 |!! |电力及供气
41|600128|弘业股份|16.77| 1.40|5级较差| 874|6.1级高 |!! |国际贸易
42|600100|同方股份|21.94| 5.08|6级差 |1039|6.1级高 |!! |自动化应用
43| 430|SST张| 7.17| 0.74|9级超差|1529|6.5级高 |!! |文教体游乐
44|600617|联华合纤| 8.09| 0.54|9级超差|1485|6.1级高 |!! |商业贸易
45| 56|深国商 | 6.43| 1.12|8级极差|1455|6.5级高 |!! |物业管理
46|600223|ST万杰| 5.71| 2.97|9级超差|1503|6.1级高 |!! |化纤及化纺
47|600812|华北制药| 8.06| 7.93|8级极差|1316|6.1级高 |!! |医药及医疗
48|600139|ST绵高|14.66| 0.48|9级超差|1530|6.1级高 |!! |土木工程
49| 597|东北制药|17.40| 1.70|4级一般| 698|6.5级高 |!! |医药及医疗
50| 978|桂林旅游|12.69| 0.93|8级极差|1412|6.5级高 |!! |文教体游乐
51| 768|西飞国际|18.21| 4.17|6级差 | 910|6.5级高 |!! |航天及航空
52| 877|天山股份| 8.42| 2.11|9级超差|1478|6.5级高 |!! |水泥及建材
53|600757|ST源发| 4.26| 2.82|9级超差|1516|6.0级高 |!! |服装及鞋帽
54|600084|ST新天| 4.85| 2.72|9级超差|1542|6.0级高 |!! |综合
55|600359|新农开发|12.04| 1.58|8级极差|1337|6.0级高 |!! |农林牧饲料
56|600107|美尔雅 |13.42| 2.69|7级很差|1237|6.0级高 |!! |服装及鞋帽
57| 69|华侨城A|11.11|13.06|6级差 |1006|6.4级高 |!! |文教体游乐
58|600648|外高桥 |11.65| 1.27|7级很差|1288|6.0级高 |!! |物流及仓储
59|600093|禾嘉股份| 7.78| 1.81|8级极差|1367|6.0级高 |!! |汽配维修
60| 728|国元证券|18.03| 1.25|6级差 | 987|6.4级高 |!! |金融及保险
61|600771|ST东盛| 4.66| 1.59|9级超差|1521|6.0级高 |!! |医药及医疗
62|600405|动力源 | 7.10| 2.03|9级超差|1482|6.0级高 |!! |工业电器
63|601099|太平洋 |18.62| 0.42|8级极差|1475|6.0级高 |!! |金融及保险
64| 996|中国中期|19.61| 1.15|7级很差|1130|6.4级高 |!! |物流及仓储
65|600551|科大创新|17.29| 0.48|8级极差|1397|6.0级高 |!! |工业化工
66|600054|黄山旅游|18.20| 1.01|7级很差|1221|6.0级高 |!! |文教体游乐
67|600704|中大股份|13.83| 3.27|5级较差| 830|6.0级高 |!! |国际贸易
68|600737|中粮屯河|18.32| 4.47|5级较差| 798|5.9级较高|!! |食品及调味
69|600158|中体产业|26.24| 5.09|3级较好| 472|5.9级较高|!! |房地产
70|600657|ST天桥| 4.44| 4.44|9级超差|1512|5.9级较高|!! |电脑软硬件
71|600216|浙江医药|22.81| 2.96|3级较好| 617|5.9级较高|!! |医药及医疗
72|600611|大众交通|10.96| 5.28|6级差 | 998|5.9级较高|!! |铁路及交运
73|600127|金健米业| 9.60| 4.15|8级极差|1345|5.9级较高|!! |农林牧饲料
74| 2008|大族激光|12.66| 3.79|6级差 | 994|6.3级高 |!! |专用机械
75|600251|冠农股份|71.18| 1.74|8级极差|1314|5.9级较高|!! |综合
76| 532|力合股份|10.25| 2.82|8级极差|1327|6.3级高 |!! |电子及元件
77| 975|科学城 | 6.23| 3.42|7级很差|1208|6.3级高 |!! |水泥及建材
78|600086|东方金钰| 7.79| 1.61|8级极差|1428|5.9级较高|!! |小商品工艺
79| 2118|紫鑫药业|18.77| 0.38|5级较差| 816|6.3级高 |!! |医药及医疗
80| 777|中核科技|14.56| 1.27|7级很差|1089|6.3级高 |!! |专用机械
81| 28|一致药业|17.46| 1.49|6级差 | 893|6.3级高 |!! |医药及医疗
82|600272|开开实业| 6.65| 1.14|8级极差|1421|5.9级较高|!! |商业百货
83|600892|S*ST| 9.85| 0.15|9级超差|1539|5.9级较高|!! |金属材料
84| 605|*ST四| 9.58| 0.41|7级很差|1272|6.3级高 |!! |生物医药
85| 801|四川湖山|10.00| 0.65|7级很差|1246|6.3级高 |!! |日用电器
86|600386|北巴传媒|14.58| 2.22|5级较差| 848|5.9级较高|!! |铁路及交运
87|600141|兴发集团|28.87| 1.97|2级良好| 399|5.9级较高|!! |工业化工
88|600687|华盛达 | 6.58| 1.03|8级极差|1329|5.8级较高|!! |自动化应用
89|600406|国电南瑞|21.54| 1.49|7级很差|1135|5.8级较高|!! |自动化应用
90|600748|上实发展|11.06| 3.94|5级较差| 859|5.8级较高|!! |房地产
91| 55|方大A | 6.46| 1.73|7级很差|1173|6.2级高 |!! |建筑装修
92| 525|红太阳 |11.51| 2.04|7级很差|1286|6.2级高 |!! |农药及化肥
93|600478|力元新材|19.95| 0.89|6级差 | 977|5.8级较高|!! |电子及元件
94|600048|保利地产|15.27|10.52|3级较好| 662|5.8级较高|!! |房地产
95|600647|同达创业|10.46| 0.44|8级极差|1453|5.8级较高|!! |房地产
96| 428|华天酒店|12.63| 1.85|4级一般| 728|6.2级高 |!! |宾馆及餐饮
97| 790|华神集团| 8.54| 1.23|7级很差|1265|6.2级高 |!! |金属材料
98| 2|万科A | 9.30|94.14|3级较好| 574|6.2级高 |!! |房地产
99|600844|丹化科技|25.23| 0.90|7级很差|1295|5.8级较高|!! |工业化工
100| 921|ST科龙| 3.78| 2.34|9级超差|1489|6.2级高 |!! |家用电器
————————————————————————————————————————————————————————
1楼 58.19.92.* 发表于 2008年7月8日 15:55:50
删 回帖的 全家死光,,,
2楼 218.87.216.* 发表于 2008年7月8日 16:35:30
好象这些股都涨的不错!!!!

3楼 125.91.135.* 发表于 2008年7月8日 17:13:12
同意,有8成以上都是炒上天的垃圾!
4楼 218.62.42.* 发表于 2008年7月8日 17:27:38
都是好股
5楼 61.168.52.* 发表于 2008年7月8日 18:17:22
都是好股!楼主傻了吧!
6楼 222.79.48.* 发表于 2008年7月8日 19:13:49
原帖由 218.87.216.* 于 2008-07-08 16:35:30 发表
好象这些股都涨的不错!!!!
支持
7楼 58.22.135.* 发表于 2008年7月8日 20:20:20
草你妈!科学城要没有10块谁想卖?
8楼 58.22.135.* 发表于 2008年7月8日 20:21:58
就是你这种垃圾我今天才把福日电子买掉.你家死光光!!!!!!!!!!!!

9楼 121.63.140.* 发表于 2008年7月9日 08:51:17
都是好股
10楼 125.217.224.* 发表于 2008年7月9日 08:56:56
最近的市场再次表明,正确的做法是顺势而为,不要主观猜测哪里是顶底!企图抄底逃顶是最大错误!最近看到的一本好书"从亏损到赢利"(企业管理出版社)反复主张要顺股指大势做投资!每当股指连跌两三周,则要先止损出来以防深套;只有当股指连涨两三周,才表明极可能形成上涨趋势,此时才能重仓,而且只能买龙头板块!